CX/AS/SQ
Articulations mâles d'équerre
Description du produit
Réf | Ø | A | B | BG | D | F | H | LY | P | R | S | T | V |
CX/AS/SQ 32 | 32 | 25 | 25 | 20 | 37 | 7 | 18 | 123 | 32 | 19.5 | 8 | 8 | 41 |
CX/AS/SQ 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 54 | 9 | 25 | 168 | 45 | 26 | 12 | 10 | 52 |
CX/AS/SQ 50 | 50 | 32 | 32 | 32 | 54 | 9 | 25 | 170 | 45 | 26 | 12 | 10 | 52 |
CX/AS/SQ 63 | 63 | 46 | 40 | 50 | 75 | 11 | 32 | 194 | 63 | 32 | 16 | 13 | 63 |
CX/AS/SQ 80 | 80 | 46 | 40 | 50 | 75 | 11 | 32 | 196 | 63 | 32 | 16 | 13 | 63 |
CX/AS/SQ 100 | 100 | 56 | 50 | 70 | 103 | 14 | 40 | 229 | 90 | 42 | 20 | 17 | 80 |
CX/AS/SQ 125 | 125 | 56 | 50 | 70 | 103 | 14 | 40 | 233 | 90 | 42 | 20 | 17 | 80 |
CX/AS/SQ 160 | 160 | 70 | 63 | 110 | 154 | 18 | 50 | 285 | 140 | 54 | 25 | 20 | 111 |
CX/AS/SQ 200 | 200 | 70 | 63 | 110 | 154 | 18 | 50 | 285 | 140 | 54 | 25 | 20 | 111 |
