CX/P
Pieds
Description du produit
Réf | Ø | A | D | F | G | H | LA | LW | M | O |
CX/P 32 | 32 | 28 | 9 | 32 | 8 | 35 | 134 | 132 | 45 | 27 |
CX/P 40 | 40 | 36 | 9 | 36 | 8 | 35 | 164 | 171 | 52 | 27 |
CX/P 50 | 50 | 45 | 11 | 45 | 10 | 45 | 180 | 179 | 65 | 35 |
CX/P 63 | 63 | 55 | 11 | 50 | 10 | 45 | 195 | 199 | 75 | 35 |
CX/P 80 | 80 | 70 | 14 | 63 | 12 | 55 | 211 | 207 | 95 | 43 |
CX/P 100 | 100 | 90 | 14 | 73 | 12 | 55 | 231 | 235 | 115 | 43 |
CX/P 125 | 125 | 100 | 18 | 91 | 16 | 68 | 249 | 244 | 140 | 52 |
CX/P 160 | 160 | 130 | 22 | 115 | 20 | 82 | 304 | 292 | 180 | 62 |
CX/P 200 | 200 | 170 | 22 | 135 | 20 | 92 | 304 | 292 | 220 | 62 |
