![Raccord en T mâle conique latéral 14-3/8 Raccords instantanés pneumatiques](/images/stories/virtuemart/product/raccords-instantanes-technopolymere-en-t-male-conique-short-lateral-orientable.png)
Raccord en T mâle conique latéral 14-3/8
Référence 4912 14 17
![Raccord en T mâle conique latéral 14-3/8 Raccords instantanés pneumatiques](/images/stories/virtuemart/product/raccords-instantanes-technopolymere-en-t-male-conique-short-lateral-orientable.png)
Nous consulter
Informations utiles :
- Pression minimum : -0.99 bar (-0.099 MPa) / Pression maximum : 15 bar (1.5 MPa)
- Température minimum : -20° C / Température maximum : +80° C
- Fluides : Air comprimé / Vide
CODE | Tube | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D |
4912 04 10 | 4 | 1/8 | 5.5 | 16.5 | 18.2 | 7 | 13 | 10 |
4912 04 13 | 4 | 1/4 | 7 | 16.5 | 19.7 | 7 | 15 | 10 |
4912 05 10 | 5 | 1/8 | 5.5 | 20 | 17.4 | 9 | 13 | 12 |
4912 06 10 | 6 | 1/8 | 5.5 | 20.5 | 17.4 | 9 | 13 | 12.5 |
4912 06 13 | 6 | 1/4 | 7 | 20.5 | 18.9 | 9 | 15 | 12.5 |
4912 08 10 | 8 | 1/8 | 5.5 | 22 | 18.9 | 10 | 13 | 14 |
4912 08 13 | 8 | 1/4 | 7 | 22 | 20.4 | 10 | 15 | 14 |
4912 08 17 | 8 | 3/8 | 7.5 | 22 | 20.9 | 10 | 17 | 14 |
4912 10 13 | 10 | 1/4 | 7 | 26.5 | 21.8 | 13 | 16 | 17 |
4912 10 17 | 10 | 3/8 | 7.5 | 26.5 | 21,8 | 13 | 17 | 17 |
4912 10 21 | 10 | 1/2 | 9 | 26.5 | 24.3 | 13 | 21 | 17 |
4912 12 13 | 12 | 1/4 | 7 | 31 | 23.1 | 16 | 16 | 20 |
4912 12 17 | 12 | 3/8 | 7.5 | 31 | 23.1 | 16 | 17 | 20 |
4912 12 21 | 12 | 1/2 | 9 | 31 | 25.6 | 16 | 21 | 20 |
4912 14 17 | 14 | 3/8 | 7.5 | 30.5 | 26.5 | 18 | 20 | 21 |
4912 14 21 | 14 | 1/2 | 9 | 30.5 | 27 | 18 | 21 | 21 |
Fichier CAO 3D
Pour télécharger le fichier CAO 3D (.step) des articles vous devez vous connecter sur votre compte ou vous inscrire. Si vous êtes connecté et que vous lisez encore ce message, alors le 3D n'est pas directement disponible en téléchargement, merci de nous contacter.