Page 265 - SR-09-18
P. 265

vannes à pointeau





                                                Matériaux et composants
                                  - corps en laiton nickelé
                                  - bouton en résine
                                  - joints en caoutchouc anti-huile NBR

                                         Champ d’application :         air comprimé, eau
                                  - pression maximale d’exercice :   18 BAR

                                  - température de travail :          -10°C / + 80°C




                 472                   mâle / mâle, BSP conique

                                                                  CODE       A   DN  B   C    F   G    H   L   CH
                                                                  472 088    1/8  4  7  20,5  40  4,5  44  26,5  19
                                                                  472 044   1/4  4  8,5  20,5  40   4,5  44  24,5  19
                                                                  472 033   3/8  4  11  20,5  40  4,5  44  26  19
                                                                  472 022    1/2  8  11  21  54   4,5  61  29  21






                 473                   mâle BSP conique / femelle BSP cylindrique

                                                                  CODE      A  DN  B  C   D   F  G   H   L  L1  CH
                                                                473 088    1/8  4  7  20,5  7  40  4,5  44  25,8  26,5  19
                                                                473 044    1/4  4   8  20,5  8,5  40  4,5  44  28,5  24,5  19
                                                                473 033    3/8  8  10,3  21  9,5  54  4,5  61  31,5  25  21
                                                                473 022    1/2  8  11,4  21   11  54  4,5  61  34,5  29  21






                 474                    femelle / femelle, BSP cylindrique

                                                                  CODE       A   DN  B   C    F   G    H   L   CH
                                                                474 088    1/8   4  7   20,5  40  4,5  44  25,8  19
                                                                474 044    1/4   4  8   20,5  40   4,5  44  28,5  19
                                                                474 033    3/8   8  10,3  21  54  4,5  61  31,5  21
                                                                474 022    1/2   8  11,4  21  54   4,5  61  34,5  21






                 477                   traversée de cloison femelle / femelle, BSP cylindrique

                                                                  CODE       A  DN  B  C  D  E  F  G  H   L  CH CH1
                                                                477 088    1/8  4  7  20,5  22  3  51  4,5  56  25,8  19  17
                                                                477 044    1/4  4  8  20,5  22  3  51  4,5  56  28,5  19  17
                                                                477 033    3/8  8  10,3  21  29  8,5  71  4,5  79  31,5  21  17
                                                                477 022    1/2  8  11,4  21  29  8,5  71  4,5  79  34,5  21  17







                           La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. M3
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270