Page 271 - SR-09-18
P. 271

vannes à boisseau sphérique




                105.0                  mâle / femelle, BSP cylindrique - PN 20

                                                                  CODE      R    D   D1   H    L   M   M1   F   PN
                                                                105 044     1/4   90   45   40   42   10   9   10    20
                                                                105 033    3/8   90  45   40   42  10  10   10  20
                                                                105 022    1/2   90  60   45   50  12  13   14  20
                                                                105 011    3/4   90  60   50   59  13  14   19  20
                                                                105 000     1"  115  70   58   68  14  16   25  20





                100.0                  mâle / mâle, BSP cylindrique - PN 20

                                                                  CODE       R    D    D1    H    L   M    F   PN
                                                                100 033     3/8   90   45    40   49  10   10  20
                                                                100 022     1/2   90   60    45   63  13   14  20
                                                                100 011     3/4   90   60    50   69  14   19  20
                                                                100 000     1"   115   70    58   80  16   25  20






                103.1                   à 3 voies femelle à plat, lumière en L, BSP cylindrique - PN 40

                                                                  CODE        R   L   L1    H    D    M    F   PN
                                                                103 144     1/4   78   37   53   117   18   10    40
                                                                103 133     3/8  79    38   53   117  18   10  40
                                                                103 122     1/2  83    40   53   117  18   10  40
                                                                103 111     3/4  91    44   57   117  19   15  40
                                                                103 100     1"   107   53   71   150  22   20  40





                103.3                   à 3 voies déviatrices, lumière en L, BSP cylindrique - PN 25

                                                                  CODE      R    Ø    S     P1   P2    L   H   PN
                                                                103 344     1/4  10   46   11,5  11,5  91  47  25
                                                                103 333     3/8  10   46   11,5  11,5  91  47  25
                                                                103 322     1/2  15   55,5  14   14   91   47  25
                                                                103 311     3/4  20   66    16   16   91   47  25
                                                                103 300     1"   25   75    17   17   91   52  25







                101.3                   à 2 voies femelle en Y, BSP cylindrique - PN 16

                                                                  CODE       E      S      F      CH     P     PN
                                                  E
                                                                101 323     1/2    3/8    12      31    115    16
                                             CH
                                                                101 312     3/4    1/2    14      31    115    16
                                                                101 301     1"     3/4    16      47    115    16
                                                                101 314    1"1/4   1"     19      47    115    16

                                           S    F

                                                      P


                           La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. M9
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276