Page 29 - SR-09-18
P. 29

série miniature - raccords d’implantation


                4601                   droit mâle, BSP cylindrique

                                                                  CODE     ØD   R   B   C   H  H2   A   X   Y  Dn
                                                                4601 03 03  3  M3 13,6 9,5  6  1,5  3   7   6  1,2
                                                                4601 03 05  3  M5 15,7 9,5  8   2  3,5  9   7   2
                                                                4601 04 03  4  M3 17,2 11,5  8  1,5  3  8   8  1,2
                                                                4601 04 05  4  M5 15,7 11,5  8  2  3,5  8   8   2
                                                                4601 06 05  6  M5 16,8 12,5 10  2  3,5  10  10  2



                                                                  CODE     ØD R    B  C   ØP  H H2 A     X  Y Dn
                                                                4601 04 10  4  G1/8 15,2 11,5 12  10  3  5  8  8  3
                                                                4601 06 10  6  G1/8 17,5 12,5 12  10  4  5  10  10  4



                4606                   équerre mâle, orientable, BSP cylindrique

                                                                  CODE    ØD R    ØP   B   E   C   A   H X Y Dn
                                                                4606 03 03  3  M3  6  13,8 10,7 9,5  3  8  7  6  1,2
                                                                4606 03 05  3  M5  6  14,8 10,7 9,5  3,5  8  7  6  2
                                                                4606 04 03  4  M3  8   15  15,2 11,5  3  8  8  8  1,2
                                                                4606 04 05  4  M5  8  15,1 15,2 11,5 3,5  8  8  8  2
                                                                4606 06 05  6  M5 10,5 15,4 16,5 12,5 3,5  8 10 10  2



                                                                  CODE    ØD R    ØP   B   E   C   A   H X Y Dn
                                                                4606 04 10  4 G1/8  8  15,6 15,6 11,5  5  10 8  8  2,8
                                                                4606 06 10  6 G1/8 10,5 16,9 16,9 12,5  5  10 10 10  3



                4619                   équerre prolongée mâle, orientable, BSP cylindrique

                                                                  CODE    ØD R ØP B       E  C   A   H   X  Y  Dn
                                                                4619 03 03  3  M3  6  19,4 11,2 9,5  3  8  7  6  1,2
                                                                4619 03 05  3  M5  6  25,5 11,2 9,5 3,5  8  7  6  2
                                                                4619 04 03  4  M3  8  23 15,6 11,5  3  8  8  8  1,2
                                                                4619 04 05  4  M5  8  25,5 15,6 11,5 3,5  8  8  8  2
                                                                4619 06 05  6  M5 10,5 25,5 16,9 12,5 3,5  8  10  10  2



                                                                  CODE    ØD R ØP B       E  C   A   H   X  Y  Dn
                                                                4619 04 10  4 G1/8 8  28,1 15,6 11,5  5  10  8  8  2,8
                                                                4619 06 10  6 G1/8 10,5 29,4 16,9 12,5  5  10  10  10  3



                4609                   T, piquage central mâle, orientable,BSP cylindrique


                                                                  CODE    ØD R ØP C       A  B   E   H   X  Y  Dn
                                                                4609 03 03  3  M3  6  9,5  3  12,4 11,2  6  7  6  1,2
                                                                4609 03 05  3  M5  6  9,5 3,5 13,5 11,2  8  7  6  2
                                                                4609 04 03  4  M3  8  11,5  3  15 13,1  8  8  8  1,2
                                                                4609 04 05  4  M5  8  11,5 3,5 14,5 13,1  8  8  8  2
                                                                4609 06 05  6  M5 10,5 12,5 3,5 15,5 14,4  8  10  10  2



                                                                  CODE    ØD R ØP C       A  B   E   H   X  Y  Dn
                                                                4609 04 10  4 G1/8 8  11,5  5  16,4 13,1 10  8  8  2,8
                                                                4609 06 10  6 G1/8 10,5 12,5  5  17,4 14,4 10  10  10  3


                         La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. A17
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34