Page 322 - SR-09-18
P. 322
raccords de jonction
8900 40 raccord droit double
E
CODE D E L CH1 CH2
D
8900 40 20 20 34,5 76,5 21 30
8900 40 25 25 42,5 90,5 26 35
CH2
8900 40 32 32 52 106,5 32 45
8900 40 40 40 63 125 41 55
L CH1 8900 40 50 50 73 148,5 50 65
8901 30 raccord en L double
L CODE D E L CH1 CH2
CH1 8901 30 20 20 34,5 51 21 30
8901 30 25 25 42,5 61,5 26 35
8901 30 32 32 52 74,5 34 45
8901 30 40 40 63 86,5 41 55
8901 30 50 50 73 104 50 65
CH2
D
E
8901 40 raccord intermédiaire à 135°
CODE D B C E L CH1 CH2
135° C L B 8901 40 20 20 31,5 12,5 34,5 44 21 30
CH1 8901 40 25 25 38,5 13,5 42,5 52 26 35
8901 40 32 32 46 15 52 61 34 45
8901 40 40 40 52 18 63 70 41 55
8901 40 50 50 63,5 20 73 83,5 50 65
CH2
D
E
8902 30 raccord en T triple égal
L1 CODE D E L1 L2 CH1 CH2
8902 30 20 20 34,5 98 54,5 21 30
8902 30 25 25 42,5 113,5 65 26 35
8902 30 32 32 52 138,5 77 34 45
8902 30 40 40 63 159,5 90 41 55
L2 CH1
8902 30 50 50 73 196 108 50 65
CH2
D
E
8906 10 bouchon
CODE D L E CH2
D 8906 10 20 20 33 34,5 30
8906 10 25 25 39 42,5 35
CH2 8906 10 32 32 46,5 52 45
L 8906 10 40 40 53 63 55
8906 10 50 50 62 73 65
E
NB : se monte en lieu et place des écrous sur les raccords ci‑dessus
P24 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.