Page 54 - SR-09-18
P. 54

raccords d'implantation                                        Attestation de conformite sanitaire  RoHS
                                                                          ACS
                                                                                         2
                                                                                 Certified to NSF/ANSI-51
              4210                   équerre mâle, BSP conique
                                                                CODE      D    T    P    A    B    E    H     L
                                                L             4210 04 10  4   R 1/8  15  9,1  14,7  25,6  10  25,2
                                              B       H       4210 06 10  6   R 1/8  15  9,1  16,1  25,6  10  25,4
                                                              4210 06 13  6   R 1/4  15  13,1  16,1  30,6  10  27
                                        øP  øD                4210 06 17  6   R 3/8 17,6  13,5  16,1  32,6  13  33,1
                                                        E
                                                              4210 08 13  8   R 1/4 17,6  13,1  17,5  32,2  13  31,5
                                                      A       4210 08 17  8   R 3/8 17,6  13,5  17,5  32,6  13  33,5
                                              T
                                                              4210 10 13  10  R 1/4 23,6  13,1  20,1  38,3  17  37,5
                                                              4210 10 17  10  R 3/8  20  13,5  20,1  35,7  14  33,9
                                                              4210 12 13  12  R 1/4 23,6  13,1  24,7  38,3  17  38,2
                                                              4210 12 17  12  R 3/8  23  13,5  24,7  38,3  17  38,4
                                                              4210 12 21  12  R 1/2  23  16,3  24,7  41,4  17,7  40,7

              4205                   équerre mâle orientable conique

                                                 E              CODE      D    T    P    A    B     E    L   CH
                                                  B
                                                              4205 06 10    6  R 1/8  15  9,1  16,1  20,1  31,7  17
                                                        ØP    4205 06 13     6  R 1/4  15  13,1  16,1  20,1  35,7  17
                                                              4205 08 10      8  R 1/8 17,6  9,1  17,5  21,9  33,4  19
                                                      ØD      4205 08 13    8  R 1/4 17,6  13,1  17,5  21,9  37,4  18
                                          L
                                                   CH         4205 08 17   8  R 3/8 17,6  13,5  17,5  21,9  37,8  19
                                           A                  4205 10 17   10  R 3/8  20  13,5  20,1  25,8  41,8  21
                                                  T

              4208                   T piquage central, mâle orientable conique

                                                                CODE      D    T    P    A    B     E    L   CH
                                                   E
                                                    B         4208 06 10    6  R 1/8  15  9,1  16,1  20,1  31,7  17
                                                              4208 06 13     6  R 1/4  15  13,1  16,1  20,1  35,7  17
                                                          ØP  4208 08 10      8  R 1/8 17,6  9,1  17,5  21,9  33,4  19
                                                              4208 08 13    8  R 1/4 17,6  13,1  17,5  21,9  37,4  19
                                                        ØD    4208 08 17   8  R 3/8 17,6  13,5  17,5  21,9  37,8  19
                                        L                     4208 10 17   10  R 3/8  20  13,5  20,1  25,8  41,8  21
                                                     CH
                                          A
                                                    T



              4260                   connecteur cannelé
                                                                CODE      D1     D2     P      L      A      B
                                                              4260 12 10    12   10     23    46,9   20     24,7










              4263                   broche encliquetable, piquage mâle, BSP conique

                                                                CODE      D     T     A     B     E    L    CH
                                                              4263 04 10   4   R 1/8  9,1  18    14,4  33,1  13
                                              øE
                                              øD              4263 04 13   4   R 1/4  13,1  18   18,5  37,1  17
                                                              4263 06 10   6   R 1/8  9,1  19,5  14,4  34,6  13
                                                              4263 06 13   6   R 1/4  13,1  19,5  18,5  38,6  17
                                                    B         4263 08 10   8   R 1/8  9,1  21    14,4  36,1  13
                                        CH            L       4263 08 13   8   R 1/4  13,1  21   18,5  40,1  17
                                                              4263 08 17   8   R 3/8  13,5  21   23   40,5   21
                                                              4263 10 13  10   R 1/4  13,1  24   18,5  43,1  17
                                                    A
                                          T                   4263 10 17  10   R 3/8  13,5  24   23    44    21
                                                              4263 10 21   10  R 1/2  16,5  24   26,5  47    24
                                                              4263 12 17  12   R 3/8  13,5  28   23    48    21
                                                              4263 12 21  12   R 1/2  16,5  28   26,5  51    24

        B22 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59