Page 68 - SR-09-18
P. 68
raccords d’implantation
5801 X droit mâle, BSP cylindrique
TYPE tube D1 D2 D3 L1 L2 CH1 CH2
CODE
5801X 4 M5 9 8 4 19 9 -
5801X 4 1/8 9 13 5 16 13 3
5801X 6 M5 12 8 4 22,5 12 -
5801X 6 1/8 12 13 5 19 13 4
5801X 6 1/4 12 16 6,5 18,5 16 4
5801X 8 1/8 14 13 5 22,5 14 6
5801X 8 1/4 14 16 6,5 21 16 6
5801X 10 1/4 16 16 6,5 27,5 16 8
5801X 10 3/8 16 20 7 25 17 8
inox 5801X 12 3/8 19 20 7 28,5 21 10
5801X 12 1/2 19 25 8,5 26,5 22 10
5806 X équerre mâle, orientable, BSP cylindrique
TYPE tube D1 D2 L1 L2 L3 CH
CODE
5806X 4 M5 9 4 14 17 9
5806X 4 1/8 9 5 16 17 13
5806X 6 M5 12 4 15,5 20,5 9
5806X 6 1/8 12 5 18 21,5 13
5806X 6 1/4 12 6,5 20 21,5 16
5806X 8 1/8 14 5 18 22 13
5806X 8 1/4 14 6,5 20 22 16
5806X 10 1/4 16 6,5 22,5 25,5 16
5806X 10 3/8 16 7 24 25,5 21
inox 5806X 12 3/8 19 7 26,5 28 21
5806X 12 1/2 19 8,5 31 28 22
5809 X T mâle, orientable, BSP cylindrique
TYPE tube D1 D2 L1 L2 L3 CH
CODE
5809X 4 M5 9 4 18 34 9
5809X 4 1/8 9 5 20 34 13
5809X 6 1/8 12 5 22,5 42 13
5809X 6 1/4 12 6,5 24,5 42 16
5809X 8 1/8 14 5 22,5 43 13
5809X 8 1/4 14 6,5 24,5 43 16
5809X 10 1/4 16 6,5 25,5 50 16
5809X 10 3/8 16 7 27 50 21
inox
5859 X broche encliquetable, piquage mâle, BSP cylindrique
TYPE tube D1 L2 L1 CH
CODE
5859X 4 1/8 5 21,5 13
5859X 6 1/8 5 22,5 13
5859X 6 1/4 7 23 17
5859X 8 1/8 5 24,5 13
5859X 8 1/4 7 25 17
5859X 10 1/4 7 29 17
5859X 10 3/8 8 29 19
inox
B36 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.