Page 14 - CS10-19
P. 14

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                                              ACCESSOIRES

                                                      SERIE CX


                                                                                                                  D
               CX/F : FLASQUES


              - corps en acier
              - vendues à l’unité                                                                    B  A





                                                                   LE                        G                E
                                                                              LF + course                     M


                 Référence          Ø         A         B         D         E         G        LE        LF        M
                                                                 H13
               CX/F 32              32        68        80        9         33        8        17        113       45
               CX/F 40              40        78        90        9         40        8        26        152       52
               CX/F 50              50        94       110        11        49        10       24        154       65
               CX/F 63              63       104       120        11        59        10       29        174       75
               CX/F 80              80       130       150        14        75        12       27        176       95
               CX/F 100            100       150       170        14        90        12       35        204       115
               CX/F 125            125       180       205        18       110        16       31        208       140

               CX/F 160            160       228       260        22       140        20       30        250       180
               CX/F 200            200       268       300        22       170        20       30        250       220






               CX/P : PIEDS                                                  LW + course
                                                                                                              M
                                                                                             G
              - corps en aluminium
              - vendus à l'unité

                                                                                                                      F
                                                                                                      G
                                                                                                  D
                                                                                               O              A
                                                                             LA + course        H

                 Référence          Ø        A        D        F        G       H        LA      LW        M        O
                                                     H13
               CX/P 32             32       28        9       32        8       35      134      132       45       27
               CX/P 40             40       36        9       36        8       35      164      171       52       27
               CX/P 50             50       45       11       45       10       45      180      179       65       35
               CX/P 63             63       55       11       50       10       45      195      199       75       35
               CX/P 80             80       70       14       63       12       55      211      207       95       43
               CX/P 100            100      90       14       73       12       55      231      235      115       43
               CX/P 125            125      100      18       91       16       68      249      244      140       52

                CX/P 160           160      130      22       115      20       82      304      292      180       62
                CX/P 200           200      170      22       135      20       92      304      292      220       62
              6      La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment  et  sans  préavis  les  cotes  d’encombrement  qui ne  sont  données  qu’à  titre  indicatif
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19