Page 42 - CS10-19
P. 42
COMPOSANTS PNEUMA TIQUES
ACCESSOIRES
SERIE P
PFP : PIEDS / FLASQUES
- corps en acier
- vendus à l’unité
COURSE
COURSE
Référence Ø AB AU HA HB HC LA LB LC NH S TB TR TS XS XT
PFP 32 32 7 14 14 49 28 21 124 76 28 4 11 52 66 48 24
PFP 40 40 9 20 18 58 30 30 153 83 33 5 13 60 80 60 25
PFP 50 50 9 20 20 70 40 30 160 92 40 6 14 70 90 64 30
PFP 63 63 9 20 20 80 50 30 164 96 45 6 14 76 96 64 30
PT : AXES (PIVOTS) D
- corps en acier
- vendus par paire
H
LA CH
LB + COURSE
Référence Ø D H LA LB CH
PT 32 32 10 51 47 125 5
PT 40 40 12 61 57 146 6
PT 50 50 14 75 62 158 6
PT 63 63 16 92 63 161 8
34 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif