Page 100 - SR-09-18
P. 100
raccords d’implantation
550 X T mâle piquage central, filetage conique BSP
TYPE tube D1 L1 L2 L3 CH1 CH2
CODE
550X 6/4 1/8 8 17 46 12 10
550X 6/4 1/4 11 21,5 46 12 10
550X 8/6 1/8 8 17 46 14 10
550X 8/6 1/4 11 21,5 46 14 10
550X 10/8 1/4 11 21,5 51 16 10
inox
559 X T mâle piquage central, orientable, filetage conique BSP
TYPE tube G L2 L3 i D1 CH CH1
CODE
Certified to NSF/ANSI-169
559X 6/4 1/8 22,5 21,5 7,5 13 13 12
559X 6/4 1/4 22,5 25,5 11 13 17 12
559X 8/6 1/8 22,5 21,5 7,5 15 13 14
559X 8/6 1/4 22,5 25,5 11 15 17 14
559X 10/8 1/4 24 25,5 11 19 17 17
inox
551 X T mâle, piquage latéral, filetage conique BSP
TYPE tube G L1 L2 L3 i D1 CH CH1
CODE
Certified to NSF/ANSI-169
551X 6/4 1/8 41 22,5 18,5 9 13 10 12
551X 6/4 1/4 43,5 22,5 21 11 13 10 12
551X 8/6 1/8 41 22,5 18,5 9 15 10 14
551X 8/6 1/4 43,5 22,5 21 11 15 10 14
551X 10/8 1/4 46 25 21 11 19 10 17
551X 10/8 3/8 52 27 25 11,5 19 13 17
inox
C14 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.