Page 105 - SR-09-18
P. 105
741 droit mâle, gaz BSP
CODE filetage A B CH
741 044 1/4 57 40 14
741 033 3/8 57 40 19
741 022 1/2 57 41 24
741 011 3/4 57 41 31
741 000 1” 57 44 34
741 014 1” 1/4 57 46 44
742 droit femelle, gaz BSP
CODE filetage A B CH
742 044 1/4 57 32 17
742 033 3/8 57 32 21
742 022 1/2 57 32 26
742 011 3/4 57 35 33
742 000 1” 57 38 38
742 014 1” 1/4 57 43 46
745 raccord express cannelé
CODE Ø int. du tuyau A B
745 006 6 57 69
745 007 7 57 69
745 008 8 57 69
745 009 9 57 69
745 011 11 57 69
745 013 13 57 69
745 016 16 57 69
745 019 19 57 69
745 022 22 57 69
745 025 25 57 69
745 030 30 57 69
743 bouchon express
CODE A B
743 041 57 30
748 collier de serrage à griffes
CODE Ø A B
748 015 14 - 16 43 33
748 017 16 - 18 44 33
748 020 19 - 21 48 33
748 023 22 - 24 50 33
748 026 25 - 27 56 33
748 029 28 - 30 58 36
748 032 31 - 33 62 36
748 036 34 - 37 69 36
748 038 37 - 39 76 48
748 042 41 - 43 78 48
acier galvanisé
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. C19