Page 144 - SR-09-18
P. 144

régulateurs de débit - type SISTEM


          fonctionnant à l’échappement


                47                   raccordement instantané, filetage BSP conique téfloné

                                                                 CODE       D1  tube   L1    L2   L3    L4   CH
                                                                47 804       1/8  4     8   22    38    24    14
                                                                47 806      1/8   6     8   22    38    27    14
                                                                47 808       1/8  8     8   22    38    29    14
                                                                47 406      1/4   6    10   25,5   44,5  28,5  16
                                                                47 408       1/4  8    10   25,5  44,5  30    16
                                                                47 410      1/4  10    10   25,5   44,5  31   16
                                                                47 308       3/8  8    11   33,5  57    32,5  22
                                                                47 310      3/8  10    11   33,5   57   33,5  22
                                                                47 312       3/8  12   11   33,5  57    37    22
                                                                47 212      1/2  12    14   36,5   60   37    22





                47                   raccordement taraudé, filetage BSP conique téfloné

                                                                 CODE       D1   D2    L1    L2   L3    L4   CH
                                                                47 880       1/8  1/8   6   22     38   21,5  14
                                                                47 440      1/4  1/4    8   25,5   44   26    16
                                                                47 330       3/8  3/8  10   33,5   57   26,5  22
                                                                47 220      1/2  1/2   12   36,5   59   33,5  24







              97.80                  raccordement instantané, filetage BSP cylindrique avec joint monté

                                                                 CODE       D1  tube   L1    L2   L3    L4   CH
                                                                46 504 80       M5  4   4   16     29   22,5  10
                                                              46 505 80       M5  5     4   16     29   24    10
                                                              46 506 80      M5   6     4   16     29   22,5  10
                                                                97 804 80       1/8  4  6   20     38   24    14
                                                                97 806 80      1/8  6   6   20     38   27    14
                                                                97 808 80       1/8  8  6   20     38   29    14
                                                                97 406 80      1/4  6   8   23,5   44   28,5  16
                                                                97 408 80       1/4  8  8   23,5   44   30    16
                                                                97 410 80      1/4  10  8   23,5   44   31    16
                                                                97 308 80       3/8  8  10  32,5   57   32,5  22
                                                              97 310 80      3/8  10   10   32,5   57   33,5  22
                                                                97 312 80       3/8  12  10  32,5  57   37    22
                                                                97 212 80      1/2  12  12  34,5   59   37    24




              97.80                  raccordement taraudé, filetage BSP cylindrique avec joint monté

                                                                 CODE       D1   D2    L1    L2   L3    L4   CH
                                                                42 505 80       M5  M5  4   15,5   29   13    10
                                                                97 880 80      1/8  1/8  6  20     38   21,5  14
                                                                97 440 80       1/4  1/4  8  23,5  44   26    16
                                                                97 330 80      3/8  3/8  10  32,5   57  26,5  22
                                                                97 220 80       1/2  1/2  12  34,5  59  33,5  24




          Sur  demande,  régulateurs  de  débit  avec  vis  de  réglage  à  bouton  moleté  :  faire  suivre  le  code  article  de  la  lettre  V.


        G6 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149