Page 145 - SR-09-18
P. 145

régulateurs de débit - type SISTEM


                                                   fonctionnant à l’admission


                  49                   raccordement instantané, filetage BSP conique téfloné

                                                                  CODE       D1   tube   L1   L2    L3    L4   CH
                                                                  49 804       1/8  4    8    22    36    23   14
                                                                  49 806      1/8  6     8    22    36    26   14
                                                                  49 808       1/8  8    8    22    36    27   14
                                                                  49 406      1/4  6     10   25,5   41   26   16
                                                                  49 408       1/4  8    10   25,5  41    28   16
                                                                  49 410      1/4  10    10   25,5   41   30   16
                                                                  49 310       3/8  10   11   33,5  56    34   22
                                                                  49 312      3/8  12    11   33,5   56   38   22
                                                                  49 212       1/2  12   14   36,5  59    38   22






                  49                   raccordement taraudé, filetage BSP conique téfloné

                                                                  CODE       D1    D2    L1   L2    L3    L4   CH
                                                                  49 880       1/8  1/8  8    22    36    18   14
                                                                  49 440      1/4  1/4   10   25,5   41   20   16










                99.80                  raccordement instantané, filetage BSP cylindrique avec joint monté

                                                                  CODE       D1   tube   L1   L2    L3    L4   CH
                                                                  44 504 80       M5  4  5    15,5  26    20   10
                                                                  99 804 80      1/8  4  6    20    34    23   14
                                                                  99 806 80       1/8  6  6   20    34    26   14
                                                                  99 808 80      1/8  8  6    20    34    27   14
                                                                  99 406 80       1/4  6  8   23,5  39    26   17
                                                                  99 408 80      1/4  8  8    23,5   39   28   17
                                                                  99 410 80       1/4  10  8  23,5  39    30   17
                                                                99 308 80      3/8  8   10    32,5  57    32,5  22
                                                                99 310 80      3/8  10  10    32,5  57    33,5  22







                99.80                  raccordement taraudé, filetage BSP cylindrique avec joint monté

                                                                  CODE       D1    D2    L1   L2    L3    L4   CH
                                                                  43 505 80      M5  M5  5    15,5  26    12   10
                                                                  99 880 80      1/8  1/8  6  20    34    18   14
                                                                  99 440 80       1/4  1/4  8  23,5  39   20   17






           Sur  demande,  régulateurs  de  débit  avec  vis  de  réglage  à  bouton  moleté  :  faire  suivre  le  code  article  de  la  lettre  V.


                           La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. G7
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150