Page 174 - SR-09-18
P. 174

raccords tournants femelle / femelle

          à 1 entrée / 3 ou 6 sorties





























                                                                    302 FBO                      300 FBO
                                                                    373 FBO                      301 FBO
                                                                    3 SORTIES                    376 FBO
                                                                                                 6 SORTIES
            CODE       A      B     C    D   E    F   G    H    I    L    M    N    O   CH   Nl/min
          300 FBO    1-G3/8  6-G1/8  20  4  G1/8  35  11  26   40   42   23,7  4,25  50  22   2000
          301 FBO    1-G3/8  6-G1/4  20  4  G1/8  35  11  26   40   42   23,7  4,25  50  22   2000
          302 FBO    1-G3/8  3-G1/4  20  4  G1/8  35  11  26   40   42    23  4,25  50  22    1600
          373 FBO    1-G3/4  3-G1/2  40   -   G1/2   -   25   45   70   70   37,5  6,25  80   36   6200
          376 FBO    1-G3/4  6-G3/8  40   -   G1/2   -   25   45   70   70   37,5  6,25  80   36   6200
          raccords tournants mâle / femelle

          à 1 entrée / 3 ou 6 sorties



























                                                                                          330 MFO
                                                                 332 MFO
                                                                                          331 MFO
                                                                 333 MFO                  336 MFO
                                                                 3 SORTIES                6 SORTIES
            CODE       A       B    C    D   E    F   M    N   L     O    CH    Nl/min
          330 MFO    1-G3/8  6-G1/8  7,5  15,5  37,5  35  23  4,25  42  50  5    1600
          331 MFO    1-G3/8  6-G1/4  7,5  15,5  37,5  35  23  4,25  42  50  5    2000
          332 MFO    1-G3/8  3-G1/4  7,5  15,5  37,5  35  23  4,25  42  50  5    2000
          333 MFO    1-G3/4  3-G1/2  10,5  26,5  63,5   -   37,5  6,25  70   80   12   6200
          336 MFO    1-G3/4  6-G3/8  10,5  26,5  63,5   -   37,5  6,25  70   80   12   6200

          -Pour tous les articles de cette page, sur demande : - avec joints Viton :    remplacer "FBO/MFO" par "V"
                                                         - pour le vide   :       remplacer "FBO/MFO" par "A"


        H4 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179