Page 179 - SR-09-18
P. 179
raccords tournants à raccordement
instantané
2770 raccord tournant, droit mâle BSP conique
ØD R F ØP C A B HxØ RPM Orif.
CODE Ø mm
2770 04 10 4 R1/8 17,7 10,4 16 8 34,7 12x13 500 3
2770 06 10 6 R1/8 18,5 12,4 17 8 36,5 14x15 500 4
2770 06 13 6 R1/4 20,2 12,4 17 11 36,5 14x15 500 4
2770 08 10 8 R1/8 20,2 14,4 18,5 8 43,6 17x18 400 6
2770 08 13 8 R1/4 20,2 14,4 18,5 11 43,6 17x18 400 6
2770 08 17 8 R3/8 22,8 14,4 18,5 12 43,6 17x18 400 6
2770 10 17 10 R3/8 29,6 18 21 12 56,1 22x24 300 7,5
2770 10 21 10 R1/2 29,6 18 21 15 57,1 22x24 300 7,5
2770 12 17 12 R3/8 31,5 21,8 22,5 12 61,5 24x26 250 9
2770 12 21 12 R1/2 31,5 21,8 22,5 15 61,5 24x26 250 9
2771 raccord tournant, droit mâle BSP cylindrique
ØD R F ØP C A B H RPM Orif.
CODE Ø mm
2771 04 10 4 G1/8 17,7 10,4 16 6 33,4 14 500 3
2771 06 10 6 G1/8 18,5 12,4 17 6 38,5 14 500 4
2771 06 13 6 G1/4 20,2 12,4 17 8 38,5 17 500 4
2771 08 10 8 G1/8 20,2 14,4 18,5 6 43,6 17 400 6
2771 08 13 8 G1/4 20,2 14,4 18,5 8 45,6 17 400 6
2771 08 17 8 G3/8 22,8 14,4 18,5 10 47,6 21 400 6
2771 10 17 10 G3/8 29,6 18 21 10 54,1 22 300 7,5
2771 10 21 10 G1/2 29,6 18 21 12 55,6 24 300 7,5
2771 12 17 12 G3/8 31,5 21,8 22 10 61,5 24 250 9
2771 12 21 12 G1/2 31,5 21,8 22 12 58,5 24 250 9
2775 raccord tournant, équerre mâle BSP conique
ØD R F ØP C A B HxØ RPM Orif.
CODE Ø mm
2775 04 10 4 R1/8 20,2 10,4 16 8 22 12x13 500 4
2775 06 10 6 R1/8 22,9 12,4 17 8 24,2 14x15 500 4
2775 06 13 6 R1/4 22,9 12,4 17 11 26,2 14x15 500 4
2775 08 10 8 R1/8 25,9 14,4 18,5 8 30,6 17x18 400 6
2775 08 13 8 R1/4 25,9 14,4 18,5 11 30,6 17x18 400 6
2775 08 17 8 R3/8 25,9 14,4 18,5 12 30,6 17x18 400 6
2775 10 17 10 R3/8 29,8 17,6 21 12 35,3 22x24 300 7,5
2775 10 21 10 R1/2 29,8 17,6 21 15 36,3 22x24 300 7,5
2775 12 17 12 R3/8 32,7 21 22,5 12 40,5 24x26 250 9
2775 12 21 12 R1/2 32,7 21 22,5 15 40,5 24x26 250 9
2776 raccord tournant, équerre mâle BSP cylindrique
ØD R F ØP C A B HxØ RPM Orif.
CODE Ø mm
2776 04 05 4 M5 20,2 10,4 16 3,5 20,7 12x13 500 2
2776 04 10 4 G1/8 20,2 10,4 16 6 22 14 500 3
2776 06 05 6 M5 22,9 12,4 17 3,5 24,2 14x15 500 2
2776 06 10 6 G1/8 22,9 12,4 17 6 26,2 14 500 4
2776 06 13 6 G1/4 22,9 12,4 17 8 26,2 17 500 4
2776 08 10 8 G1/8 25,9 14,4 18,5 6 30,6 17 400 6
2776 08 13 8 G1/4 25,9 14,4 18,5 8 32,6 17 400 6
2776 08 17 8 G3/8 25,9 14,4 18,5 10 34,6 21 400 6
2776 10 17 10 G3/8 29,8 17,6 21 10 33,3 22 300 7,5
2776 10 21 10 G1/2 29,8 17,6 21 12 34,8 24 300 7,5
2776 12 17 12 G3/8 32,7 21 22,5 10 40,5 24 250 9
2776 12 21 12 G1/2 32,7 21 22,5 12 37,5 24 250 9
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. H9