Page 207 - SR-09-18
P. 207

blocs de raccordement


                                                avec sorties sur deux côtés




                                        cotes d’encombrement




                                                          CODE      A   B   C   D   E   F   G   H   K   L   M  kg
                                                          155/22  G 1/8  M5  4  15  15  45  22,5  3,5  4,25  20  15  0,030
                                                          151/22   G 1/4  G 1/8  4   15  30   60   30   4,5  5,25  30  20  0,075
                                                          152/22   G 3/8  G 1/4  4   18  36   72   36   6   6,5  40  20  0,105
                                                          153/22   G 3/8  G 1/8  4   18  30   66   33   4,5  5,25  40  20  0,137
                                                          154/22   G 1/2  G 1/4  4   22  36   80   40   6   6,5  40  28  0,200
                                                          156/22   G 1/2  G 3/8  4   25  40   90   45   6   6,5  40  28  0,170
                                                          157/22   G 1/2  G 1/2  4   30  40  100  50   6   6,5  40  28  0,175








                                                         CODE       A   B   C   D   E   F   G   H   K   L  M  kg
                                                          155/33   G 1/8   M5   6  15  15  60  22,5  3,5  4,25  20  15  0,041
                                                          155/44   G 1/8   M5   8  15  15  75  22,5  3,5  4,25  20  15  0,051
                                                          155/55   G 1/8   M5  10  15  15  90  22,5  3,5  4,25  20  15  0,061
                                                          155/66   G 1/8   M5  12  15  15  105  22,5  3,5  4,25  20  15   0,071
                                                          151/33   G 1/4  G 1/8  6  15  30  90   30  4,5  5,25  30  20  0,110
                                                          151/44   G 1/4  G 1/8  8  15  30  120  30  4,5  5,25  30  20  0,150
                                                          151/55   G 1/4  G 1/8  10  15  30  150  30  4,5  5,25  30  20  0,190
                                                          151/66   G 1/4  G 1/8   12  15  30   180  30  4,5  5,25  30  20  0,190
                                                          152/33   G 3/8  G 1/4  6  18  36  108  36   6   6,5   40  20  0,165
                                                          152/44   G 3/8  G 1/4  8  18  36  144  36   6   6,5   40  20  0,220
                                                          152/55   G 3/8  G 1/4  10  18  36  180  36   6   6,5   40  20  0,280
                                                          152/66   G 3/8  G 1/4  12  18  36   216  36   6   6,5   40  20  0,340
                                                          153/33   G 3/8  G 1/8  6  18  30  96   33  4,5  5,25  40  20  0,195
                                                          153/44   G 3/8  G 1/8  8  18  30  126  33  4,5  5,25  40  20  0,253
                                                          153/55   G 3/8  G 1/8  10  18  30  156  33  4,5  5,25  40  20  0,311
                                                          153/66   G 3/8  G 1/8  12  18  30   186  33  4,5  5,25  40  20   0,369
                                                          154/33   G 1/2  G 1/4  6  22  36  116  40   6   6,5   40  28  0,278
                                                          154/44   G 1/2  G 1/4  8  22  36  152  40   6   6,5   40  28  0,364
                                                          154/55   G 1/2  G 1/4  10  22  36  188  40   6   6,5   40  28  0,450
                                                          154/66   G 1/2  G 1/4  12  22  36  224  40   6   6,5   40  28   0,536
                                                          156/33   G 1/2  G 3/8  6  25  40  130  45   6   6,5   40  28  0,245
                                                          156/44   G 1/2  G 3/8  8  25  40  170  45   6   6,5   40  28  0,325
                                                          156/55   G 1/2  G 3/8  10  25  40  210  45   6   6,5   40  28  0,400
                                                          156/66   G 1/2  G 3/8  12  25  40   250  45   6   6,5   40  28   0,475
                                                          157/33   G 1/2  G 1/2  6  30  40  140  50   6   6,5   40  28  0,240
                                                          157/44   G 1/2  G 1/2  8  30  40  180  50   6   6,5   40  28  0,315
                                                          157/55   G 1/2  G 1/2  10  30  40  220  50   6   6,5   40  28  0,385
                                                          157/66   G 1/2  G 1/2  12  30  40   260  50   6   6,5   40  28   0,455
























                           La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. J5
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212