Page 206 - SR-09-18
P. 206
blocs de raccordement
avec sorties sur un côté
cotes d’encombrement
CODE A B C D E F G H K L M kg
155/02 G 1/8 M5 2 15 15 45 22,5 3,5 4,25 20 15 0,032
151/02 G 1/4 G 1/8 2 15 30 60 30 4,5 5,25 30 20 0,080
152/02 G 3/8 G 1/4 2 18 36 72 36 6 6,5 40 20 0,110
153/02 G 3/8 G 1/8 2 18 30 66 33 4,5 5,25 40 20 0,137
154/02 G 1/2 G 1/4 2 22 36 80 40 6 6,5 40 28 0,200
156/02 G 1/2 G 3/8 2 25 40 90 45 6 6,5 40 28 0,180
157/02 G 1/2 G 1/2 2 30 40 100 50 6 6,5 40 28 0,195
CODE A B C D E F G H K L M kg
155/03 G 1/8 M5 3 15 15 60 22,5 3,5 4,25 20 15 0,043
155/04 G 1/8 M5 4 15 15 75 22,5 3,5 4,25 20 15 0,053
155/05 G 1/8 M5 5 15 15 90 22,5 3,5 4,25 20 15 0,064
155/06 G 1/8 M5 6 15 15 105 22,5 3,5 4,25 20 15 0,074
151/03 G 1/4 G 1/8 3 15 30 90 30 4,5 5,25 30 20 0,115
151/04 G 1/4 G 1/8 4 15 30 120 30 4,5 5,25 30 20 0,158
151/05 G 1/4 G 1/8 5 15 30 150 30 4,5 5,25 30 20 0,200
151/06 G 1/4 G 1/8 6 15 30 180 30 4,5 5,25 30 20 0,240
CODE A B C D E F G H K L M N O kg
152/03 G 3/8 G 1/4 3 18 36 108 36 6 6,5 19 11 30 20 0,120
152/04 G 3/8 G 1/4 4 18 36 144 36 6 6,5 19 11 30 20 0,160
152/05 G 3/8 G 1/4 5 18 36 180 36 6 6,5 19 11 30 20 0,205
152/06 G 3/8 G 1/4 6 18 36 216 36 6 6,5 19 11 30 20 0,250
153/03 G 3/8 G 1/8 3 18 30 96 33 4,5 5,25 19 11 30 20 0,120
153/04 G 3/8 G 1/8 4 18 30 126 33 4,5 5,25 19 11 30 20 0,160
153/05 G 3/8 G 1/8 5 18 30 156 33 4,5 5,25 19 11 30 20 0,205
153/06 G 3/8 G 1/8 6 18 30 186 33 4,5 5,25 19 11 30 20 0,250
154/03 G 1/2 G 1/4 3 22 36 116 40 6 6,5 20 20 40 28 0,240
154/04 G 1/2 G 1/4 4 22 36 152 40 6 6,5 20 20 40 28 0,315
154/05 G 1/2 G 1/4 5 22 36 188 40 6 6,5 20 20 40 28 0,395
154/06 G 1/2 G 1/4 6 22 36 224 40 6 6,5 20 20 40 28 0,470
156/03 G 1/2 G 3/8 3 25 40 130 45 6 6,5 20 20 40 28 0,265
156/04 G 1/2 G 3/8 4 25 40 170 45 6 6,5 20 20 40 28 0,350
156/05 G 1/2 G 3/8 5 25 40 210 45 6 6,5 20 20 40 28 0,430
156/06 G 1/2 G 3/8 6 25 40 250 45 6 6,5 20 20 40 28 0,515
157/03 G 1/2 G 1/2 3 30 40 140 50 6 6,5 20 20 40 28 0,275
157/04 G 1/2 G 1/2 4 30 40 180 50 6 6,5 20 20 40 28 0,355
157/05 G 1/2 G 1/2 5 30 40 220 50 6 6,5 20 20 40 28 0,435
157/06 G 1/2 G 1/2 6 30 40 260 50 6 6,5 20 20 40 28 0,510
J4 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.