Page 79 - SR-09-18
P. 79
raccords d'implantation
7801 raccords droits mâles métriques avec joint monté
(1) Automotive
DIN 74324
DIN 50021 SS
DIN IEC 6812-6
CODE Tube M B D H L Ch
7801 06 11 6 X 4 10 x 1 8 16 19,8 24,5 16
7801 06 12 6 x 4 12 x 1,5 8 16 19,8 24,5 18
7801 06 14 6 x 4 14 x 1,5 9 16 19,8 24,5 20
7801 06 16 6 x 4 16 x 1,5 8,5 16 19,8 25 22
7801 06 22 6 x 4 22 x 1,5 9 16 19,8 25,5 28
7801 08 11 8 X 6 10 x 1 8 18 20,5 25,5 18
7801 08 12 8 x 6 12 x 1,5 8 18 20,5 25,5 18
7801 08 14 8 X 6 14 x 1,5 9 18 20,5 25,5 20
7801 08 16 8 x 6 16 x 1,5 8,5 18 20,5 25,5 22
7801 08 22 8 X 6 22 x 1,5 9 18 20,5 26 28
7801 17 11 10 X 7 10 x 1 8 20 24 29,5 20
7801 17 12 10 x 7 12 x 1,5 8 20 24 28,5 20
7801 17 14 10 X 7 14 x 1,5 9 20 24 28,5 20
7801 17 16 10 x 7 16 x 1,5 8,5 20 24 28,5 22
7801 17 22 10 X 7 22 x 1,5 9 20 24 29 28
7801 18 12 10 x 7,5 12 x 1,5 8 20 24 28,5 20
7801 18 16 10 x 7,5 16 x 1,5 8,5 20 24 28,5 22
7801 18 22 10 x 7,5 22 x 1,5 9 20 24 29 28
7801 19 11 10 x 8 10 x 1 8 20 24 29,5 20
7801 19 12 10 x 8 12 x 1,5 8 20 24 28,5 20
7801 19 14 10 x 8 14 x 1,5 9 20 24 28,5 20
7801 19 16 10 x 8 16 x 1,5 8,5 20 24 28,5 22
7801 19 22 10 x 8 22 x 1,5 9 20 24 29 28
7801 29 12 12 x 9 12 x 1,5 8 22 25 30,2 22
7801 29 14 12 x 9 14 x 1,5 9 22 25 29,5 22
7801 29 16 12 x 9 16 x 1,5 8,5 22 25 29,5 22
7801 29 22 12 x 9 22 x 1,5 9 22 25 29,5 28
7801 52 16 15 x 12 16 x 1,5 8,5 28 27 33 28
7801 52 22 15 x 12 22 x 1,5 9 28 27 31,5 28
7801 62 16 16 x 12 16 x 1,5 8,5 28 27 33 28
7801 62 22 16 x 12 22 x 1,5 9 28 27 21,5 28
7801 62 26 16 x 12 26 x 1,5 10 28 27 32,5 32
7801 84 16 18 x 14 16 x 1,5 8,5 30 27 33 30
7801 84 22 18 x 14 22 x 1,5 9 30 27 31,5 30
(1) H = profondeur d’insertion du tube
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. B47