Page 82 - SR-09-18
P. 82

raccords de jonction


              7802                  raccord droit double

                                                                CODE       Tube     L       Ch1
                                                              7802 06 00   6 x 4    44      18
                                                              7802 08 00   8 x 6    45      18
                                                              7802 17 00   10 x 7   51      20
                                                              7802 18 00  10 x 7,5   51     20
                                                              7802 19 00   10 x 8   51      20
                                                              7802 29 00   12 x 9   53      22
                                                              7802 52 00   15 x 12   58     28
                                                              7802 62 00   16 x 12   58     28
                                                              7802 84 00   18 x 14  58      30

              7816                  traversée de cloison double

                                                   DE PERCAGE   CODE       Tube     F     D   L    L1  Ch1  Ch2
                                                              7816 06 00   6 x 4   12 x 1,5  19  30,5  44,5  22   24
                                                              7816 08 00   8 x 6   12 x 1,5  19  31,5  45,5  22   24
                                                              7816 17 00   10 x 7  12 x 1,5  19  34,5  48,5  22   24
                                                              7816 18 00  10 x 7,5  12 x 1,5  19  34,5  48,5  22   24
                                                              7816 19 00   10 x 8  12 x 1,5  19  34,5  48,5  22   24
                                                              7816 29 00   12 x 9  16 x 1,5  23  35,5  53,5  28   28
                                                              7816 52 00  15 x 12  16 x 1,5  23   39   57   28   28
                                                              7816 62 00  16 x 12  16 x 1,5  23   39   57   28   28
                                                              7816 84 00  18 x 14  16 x 1,5  23   39   57   28   28

              7882                  équerre double, traversée de cloison
                                                                          Tube     D       L1   L2   L4  Ch2
                                                          DE PERCAGE  7882 06 00   6 x 4   19   44,5  14   40   24
                                                                                   19
                                                                          8 x 6
                                                                                                    41
                                                                                          45,5  14
                                                                                                         24
                                                             7882 08 00
                                                             7882 17 00   10 x 7   19     48,5  14   44   24
                                                             7882 18 00  10 x 7,5   19    48,5  14   44   24
                                                             7882 19 00   10 x 8   19     48,5  14   44   24
                                                             7882 29 00   12 x 9   23     53,5  20   50   28
                                                             7882 52 00   15 x 12   23    57   20   53,5  28
                                                             7882 62 00   16 x 12   23    57   20   53,5  28
                                                             7882 84 00   18 x 14   23    57   20   53,5  28
              7884                  traversée de cloison mâle métrique-tube













                                                   DE PERCAGE
             CODE         Tube        M          F        D    L     L1    L2      L3      Ch1      Ch2     Ch3
          7884  08 16    8 x 6     16 x 1,5   12 x 1,5   19   60,5   9    15      45,5     22       24      18
          7884  08 22    8 x 6     22 x 1,5   12 x 1,5   19   60,5   9    15      45,5     28       24      18
          7884  17 16    10 x 7    16 x 1,5   12 x 1,5   19   63,5   9    15      48,5     22       24      20
          7884  17 22    10 x 7    22 x 1,5   12 x 1,5   19   63,5   9    15      48,5     28       24      20
          7884  18 16   10 x 7,5   16 x 1,5   12 x 1,5   19   63,5   9    15      48,5     22       24      20
          7884  18 22   10 x 7,5   22 x 1,5   12 x 1,5   19   63,5   9    15      48,5     28       24      20
          7884  19 16    10 x 8    16 x 1,5   12 x 1,5   19   63,5   9    15      48,5     22       24      20
          7884  19 22    10 x 8    22 x 1,5   12 x 1,5   19   63,5   9    15      48,5     28       24      20
          7884  29 16    12 x 9    16 x 1,5   16 x 1,5   23   69,5   8,5   16     53,5     28       28      22
          7884  29 22    12 x 9    22 x 1,5   16 x 1,5   23   68,5   9    15      53,5     28       28      22
          7884  52 16   15 x 12    16 x 1,5   16 x 1,5   23    73   8,5   16       57      28       28      28
          7884  52 22   15 x 12    22 x 1,5   16 x 1,5   23    72    9    15       57      28       28      28
          7884  62 16   16 x 12    16 x 1,5   16 x 1,5   23    73   8,5   16       57      28       28      28
          7884  62 22   16 x 12    22 x 1,5   16 x 1,5   23    72    9    15       57      28       28      28
        B50 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87