Page 268 - CS10-19
P. 268

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                                                SERIE JF100

                                      Détermination des références





               version normalement fermée avec arrivée du fluide sur le clapet
              fluides compressibles : air, vapeur, liquides basse pression


                                              Taille Filetage    Ø      Kv     Ø    Pression    Pression       Code
                    FERMÉE                                    passage         de    différentielle  de
                                                                (mm)         tête      (bar)    pilotage
                                                                                                  (bar)
                                                                              40      0 - 16     3 - 4,5  JF10040110YG
                                             DN10     G 3/8      13     3,8
                                                                              50      0 - 16     3 - 3,5  JF10050110YG
                                                                              40      0 - 16     3 - 4,5  JF10040115YG
                                             DN15     G 1/2      13     4,7
                                                                              50      0 - 16     3 - 3,5  JF10050115YG
                                             DN20     G 3/4      18     9,5   50      0 - 16      3 - 4   JF10050120YG
                                                                              50      0 - 16     3 - 4,5  JF10050125YG
                                             DN25
                                                       G 1”      24     18,1  63      0 - 16     3 - 3,5  JF10063125YG
                    OUVERTE
                                                                              90      0 - 16     2 - 2,5  JF10090125YG
                                                                              63      0 - 16     3 - 5,5  JF10063132YG
                                             DN32 G 1” 1/4       31     23,1
                                                                              90      0 - 16     2 - 3,5  JF10090132YG
                                                                              63      0 - 16     3 - 6,5  JF10063140YG
                                             DN40 G 1” 1/2       35     32,9
                                                                              90      0 - 16      2 - 4   JF10090140YG
                                                                              63       0 - 9      3 - 7   JF10063150YG
                                             DN50      G 2”      45     52,8
                                                                              90      0 - 16     2 - 4,5  JF10090150YG



               version normalement fermée avec arrivée du fluide sous le clapet

              fluides incompressibles : l’arrivée sous le clapet évite les coups de bélier

                                              Taille Filetage    Ø      Kv    Ø     Pression    Pression       Code
                    FERMÉE                                    passage         de    différentielle  de
                                                                (mm)         tête      (bar)    pilotage
                                                                                                  (bar)
                                                                              40      0 - 13       3      JF10040110WG
                                             DN10     G 3/8      13     3,8
                                                                              50      0 - 14       4,5    JF10050110WG
                                                                              40      0 - 13       4      JF10040115WG
                                             DN15     G 1/2      13     4,7
                                                                              50      0 - 14       4,5    JF10050115WG
                                             DN20     G 3/4      18     9,5   50      0 - 14       4,5    JF10050120WG
                                                                              50       0 - 8       4,5    JF10050125WG
                                             DN25
                                                       G 1”      24     18,1  63      0 - 13       5      JF10063125WG
                    OUVERTE                                                   90      0 - 14       3,5    JF10090125WG
                                                                              63       0 - 6       5      JF10063132WG
                                             DN32 G 1” 1/4       31     23,1
                                                                              90      0 - 16       6      JF10090132WG
                                                                              63       0 - 5       5      JF10063140WG
                                             DN40 G 1” 1/2       35     32,9
                                                                              90      0 - 16       6      JF10090140WG
                                                                              63       0 - 3       5      JF10063150WG
                                             DN50      G 2”      45     52,8
                                                                              90      0 - 10       6      JF10090150WG

              260 La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment  et  sans  préavis  les  cotes  d’encombrement  qui ne  sont  données  qu’à  titre  indicatif
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273