Page 270 - CS10-19
P. 270

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                                                SERIE JF100

                                      Détermination des références





               version double effet avec arrivée du fluide sur le clapet
              fluides compressibles : air, vapeur, liquides basse pression, conseillé pour des pressions différentielles élevées


                                              Taille Filetage    Ø      Kv     Ø    Pression    Pression       Code
                     FERMÉE
                                                              passage         de    différentielle  de
                                                                (mm)         tête      (bar)    pilotage
                                                                                                  (bar)
                                                                              40      0 - 16     3 - 4,5  JF10040310YG
                                             DN10     G 3/8      13     3,8
                                                                              50      0 - 16     3 - 3,5  JF10050310YG
                                                                              40      0 - 16     3 - 4,5  JF10040315YG
                                             DN15     G 1/2      13     4,7
                                                                              50      0 - 16     3 - 3,5  JF10050315YG
                                             DN20     G 3/4      18     9,5   50      0 - 16      3 - 4   JF10050320YG
                                                                              50      0 - 16     3 - 4,5  JF10050325YG
                                             DN25
                     OUVERTE                           G 1”      24     18,1  63      0 - 16     3 - 3,5  JF10063325YG

                                                                              90      0 - 16     2 - 2,5  JF10090325YG
                                                                              63      0 - 16     3 - 5,5  JF10063332YG
                                             DN32 G 1” 1/4       31     23,1
                                                                              90      0 - 16     2 - 3,5  JF10090332YG
                                                                              63      0 - 16     3 - 6,5  JF10063340YG
                                             DN40 G 1” 1/2       35     32,9
                                                                              90      0 - 16      2 - 4   JF10090340YG
                                                                              63       0 - 9      3 - 7   JF10063350YG
                                             DN50      G 2”      45     52,8
                                                                              90      0 - 16     2 - 4,5  JF10090350YG



               version double effet avec arrivée du fluide sous le clapet

              fluides incompressibles :  l’arrivée sous le clapet évite les coups de bélier, conseillé pour des pressions
                                      différentielles élevées
                                              Taille Filetage    Ø      Kv    Ø     Pression    Pression       Code
                     FERMÉE
                                                              passage         de    différentielle  de
                                                                (mm)         tête      (bar)    pilotage
                                                                                                  (bar)
                                                                              40      0 - 16      min 3   JF10040310WG
                                             DN10     G 3/8      13     3,8
                                                                              50      0 - 16      min 3   JF10050310WG
                                                                              40      0 - 16      min 3   JF10040315WG
                                             DN15     G 1/2      13     4,7
                                                                              50      0 - 16      min 3   JF10050315WG
                                             DN20     G 3/4      18     9,5   50      0 - 16      min 3   JF10050320WG
                                                                              50      0 - 16      3 - 6   JF10050325WG
                                             DN25
                     OUVERTE                           G 1”      24     18,1  63      0 - 16      3 - 4   JF10063325WG

                                                                              90      0 - 16      2 - 3   JF10090325WG
                                                                              63      0 - 16      3 - 6   JF10063332WG
                                             DN32 G 1” 1/4       31     23,1
                                                                              90      0 - 16      2 - 4   JF10090332WG
                                                                              63      0 - 16      3 - 7   JF10063340WG
                                             DN40 G 1” 1/2       35     32,9
                                                                              90      0 - 16      2 - 5   JF10090340WG
                                                                              63       0 - 8     3 - 7,5  JF10063350WG
                                             DN50      G 2”      45     52,8
                                                                              90      0 - 16      2 - 6   JF10090350WG

              262 La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment  et  sans  préavis  les  cotes  d’encombrement  qui ne  sont  données  qu’à  titre  indicatif
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275