Page 109 - SR-09-18
P. 109
raccords d’implantation
5230 droit mâle, filetage conique BSP
TYPE tube A L CH
CODE
5230 4 1/8 26,5 11
5230 4 1/4 29,5 14
5230 6 1/8 28 11
5230 6 1/4 31,5 14
5230 6 3/8 32 17
5230 8 1/8 30 13
5230 8 1/4 33,5 14
5230 8 3/8 34 17
5230 10 1/4 36 16
5230 10 3/8 36,5 17
5230 10 1/2 38 21
5230 12 1/4 37 18
5230 12 3/8 37,5 18
5230 12 1/2 39 21
5230 14 3/8 37,5 20
5230 14 1/2 40 21
5230 15 1/2 40 21
5230 16 1/2 42,5 22
5230 16 3/4 44 27
5230 18 1/2 43,5 24
5230 18 3/4 45 27
5230 22 1/2 46 30
5230 22 3/4 47,5 30
5234 droit femelle, taraudage cylindrique BSP
TYPE tube A L CH
CODE
5234 4 1/8 25 14
5234 4 1/4 27,5 17
5234 6 1/8 26 14
5234 6 1/4 28,5 17
5234 8 1/8 28 14
5234 8 1/4 30,5 17
5234 8 3/8 31,5 20
5234 10 1/4 33 17
5234 10 3/8 33,5 20
5234 10 1/2 35,5 24
5234 12 1/4 34 18
5234 12 3/8 34,5 20
5234 12 1/2 34 24
5234 14 3/8 36,5 20
5234 14 1/2 34 24
5234 15 1/2 36,5 24
5234 16 1/2 39 24
5234 16 3/4 40,5 30
5234 18 1/2 40 24
5234 18 3/4 41,5 30
5234 22 3/4 41,5 30
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. D3