Page 110 - SR-09-18
P. 110

raccords d’implantation


              5237                    équerre mâle, filetage conique BSP

                                                               TYPE  tube   A       H         L         CH
                                                                   CODE
                                                              5237   4    1/8       15       21,5        8
                                                              5237   6    1/8       17        24         9
                                                              5237   6    1/4       19        24         9
                                                              5237   8    1/8       18        30        11
                                                              5237   8    1/4      21,5       30        11
                                                              5237   8    3/8       24       30,5       13
                                                              5237   10   1/4      23,5       33        13
                                                              5237   10   3/8      24,5       33        13
                                                              5237   10   1/2       25        35        14
                                                              5237   12   1/4       24        36        14
                                                              5237   12   3/8       26        36        14
                                                              5237   12   1/2       25        36        14
                                                              5237   14   3/8       26        39        17
                                                              5237   14   1/2      28,5       39        17
                                                              5237   15   1/2      28,5       39        17
                                                              5237   16   1/2       28        40        17
                                                              5237   18   1/2      29,5      41,5       20
                                                              5237   18   3/4       32       41,5       20
                                                              5237   22   3/4       34       44,5       27



              5238                    T mâle, piquage central, filetage conique BSP

                                                               TYPE  tube   A       H         L         CH
                                                                   CODE
                                                              5238   4   1/8        15        45         8
                                                              5238   6   1/8       16,5       48         9
                                                              5238   6   1/4       20,5       48         9
                                                              5238   8   1/8       16,5       57        12
                                                              5238   8   1/4       20,5       57        12
                                                              5238   8   3/8        23        61        13
                                                              5238  10   1/4       22,5       64        13
                                                              5238  10   3/8       23,5       64        13
                                                              5238  10   1/2        27        68        14
                                                              5238  12   1/4       24,5       69        14
                                                              5238  12   3/8        25        69        14
                                                              5238  12   1/2       26,5       69        14
                                                              5238  14   3/8        26        74        16
                                                              5238  14   1/2        31        77        18
                                                              5238  15   1/2        31        78        18
                                                              5238  16   1/2        29       78,5       17
                                                              5238  18   1/2       29,5       83        20
                                                              5238  18   3/4       32,5       83        20
                                                              5238  22   3/4        34        89        27




              5239                    T mâle, piquage latéral, filetage conique BSP

                                                               TYPE  tube    A      L1        L2        CH
                                                                   CODE
                                                              5239   4   1/8       37,5      22,5        8
                                                              5239   6   1/8        40        25         9
                                                              5239   6   1/4        44        24         9
                                                              5239   8   1/8       45,5      28,5       12
                                                              5239   8   1/4        49       28,5       12
                                                              5239   8   3/8        52       28,5       13
                                                              5239  10   1/4        55        32        13
                                                              5239  10   3/8       55,5       32        13
                                                              5239  12   3/8       58,5       35        14
                                                              5239  12   1/2        60       35,5       15
                                                              5239  14   1/2        67       38,5       18


        D4 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115