Page 126 - SR-09-18
P. 126

inox
          5006 TMLX                  T mâle, piquage latéral, filetage conique BSP                      316 Ti

                                                               TYPE    tube   A     H          L        CH
                                                                     CODE
                                                              5006 TMLX  6  1/8     27        40        12
                                                              5006 TMLX  8  1/4     29        52        12
                                                              5006 TMLX  10  1/4    30        54        14
                                                              5006 TMLX  12  3/8    32        56        17
                                                              5006 TMLX  16  1/2    43        64        24

           5010 UFX                  droit femelle, filetage cylindrique BSP

                                                                TYPE   tube   A        H            CH
                                                                    CODE
                                                              5010 UFX    6   1/8      34           14
                                                              5010 UFX    6   1/4     39            19
                                                              5010 UFX    8   1/4      39           19
                                                              5010 UFX    8   3/8      40           24
                                                              5010 UFX    10  3/8      41           24
                                                              5010 UFX    12  3/8      41           24

          raccords de jonction


           5000 ULX                  droit double égal et inégal

                                                               TYPE      tube       L              CH
                                                                    CODE
                                                              5000 ULX    6         40             12
                                                              5000 ULX    8         41             14
                                                              5000 ULX    10        44             17
                                                              5000 ULX    12        45             19
                                                              5000 ULX    16        60              27

                                                              5000 ULX    8-6       41             14
                                                              5000 ULX   10-8       42             17
                                                              5000 ULX   12-10      44             19

           5002 ELX                  équerre égale

                                                               TYPE      tube        L             CH
                                                                   CODE
                                                              5002 ELX      6       27              12
                                                              5002 ELX      8       29              12
                                                              5002 ELX      10      30              14
                                                              5002 ELX      12      32              17
                                                              5002 ELX      16      44              24

           5004 TLX                  T égal

                                                               TYPE     tube      H          L          CH
                                                                   CODE
                                                              5004 TLX    6       27         54         12
                                                              5004 TLX    8       29         58         12
                                                              5004 TLX    10      30         60         14
                                                              5004 TLX    12      32         65         17
                                                              5004 TLX    16      43         88         24


           5011 PCX                  traversée de cloison double

                                                               TYPE     tube     L       G       E max.    CH
                                                                   CODE
                                                              5011 PCX    6      64    M 12 X 1,5   22      17
                                                              5011 PCX    8      65    M 14 X 1,5   23      19
                                                              5011 PCX    10     68    M 16 X 1,5   23      22
                                                              5011 PCX    12     69    M 18 X 1,5   24      24


        F4 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131