Page 125 - SR-09-18
P. 125
inox
316 Ti raccords d’implantation
5001 UMX droit mâle, filetage conique BSP
TYPE tube A L CH
CODE
5001 UMX 6 1/8 31 12
5001 UMX 6 1/4 35 14
5001 UMX 8 1/8 31 14
5001 UMX 8 1/4 35 17
5001 UMX 8 3/8 35 19
5001 UMX 10 1/4 36,5 17
5001 UMX 10 3/8 36,5 17
5001 UMX 10 1/2 38,5 22
5001 UMX 12 1/4 37,5 19
5001 UMX 12 3/8 37,5 19
5001 UMX 12 1/2 39,5 22
5001 UMX 15 1/2 41 24
5001 CJX 16 1/2 * 51 27
5001 UMX 22 3/4 46 32
* n’existe qu’en cylindrique avec joint monté
5001 UPT droit mâle, filetage NPT
TYPE tube A (NPT) L CH
CODE
5001 UPT 6 1/8 32 12
5001 UPT 6 1/4 38 17
5001 UPT 8 1/8 33 14
5001 UPT 8 1/4 38 17
5001 UPT 8 3/8 39 19
5001 UPT 10 1/4 39 17
5003 EMX équerre mâle, filetage conique BSP
TYPE tube A H L CH
CODE
5003 EMX 6 1/8 20 27 12
5003 EMX 6 1/4 26 27 12
5003 EMX 8 1/8 26 29 12
5003 EMX 8 1/4 26 29 12
5003 EMX 10 1/4 27 30,5 14
5003 EMX 10 3/8 27 30,5 14
5003 EMX 12 3/8 28 32,5 17
5003 EMX 12 1/2 32 36,5 17
5003 EMX 16 1/2 32 44 24
5007 ESX Équerre mâle orientable cylindrique avec joint FKM monté
TYPE tube A D2 L1 L2 L3 L4 CH1 CH2 CH3
CODE
5007 ESX 6 1/8 15 29 14 7 19 14 14 12
5007 ESX 8 1/4 19,5 31 16 9 23 17 19 12
5007 ESX 10 1/4 19,5 32 17 9 25 19 19 14
5007 ESX 12 3/8 23,5 34 19 9 28 22 22 17
5007 ESX 15 1/2 28,5 36 21 13 30 27 27 19
5005 TMCX T mâle, piquage central, filetage conique BSP
TYPE tube A H L CH
CODE
5005 TMCX 6 1/8 20 54 12
5005 TMCX 8 1/4 26 58 12
5005 TMCX 10 1/4 27 61 14
5005 TMCX 12 3/8 28 65 17
5005 TMCX 16 1/2 32 88 24
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. F3