Page 121 - SR-09-18
P. 121
raccords de jonction
232 droit double égal
TYPE tube L CH
CODE
232 4 33,5 10
232 6 36,5 12
232 8 38,5 14
232 10 47,5 17
232 12 50,5 19
232 14 55,5 24
232 15 55,5 24
232 16 58 24
232 18 60 26
233 traversée de cloison double
TYPE tube A L E max. CH
CODE CODE
233 6 10 51,5 15,5 14
233 8 12 55,5 16,5 16
233 10 16 62,5 15,5 19
233 12 18 64,5 16 22
233 14 22 69,5 18 25
233 15 22 69,5 18 25
236 équerre égale
TYPE tube L CH
CODE
236 4 21 9
236 6 23 9
236 8 24 11
236 10 32 13
236 12 34,5 15
236 14 38 17
236 15 38 17
236 16 39,5 19
236 18 44 22
241 T égal
TYPE tube H L CH
CODE
241 4 21 42 9
241 6 23 46 9
241 8 24 48 11
241 10 32 64 13
241 12 33 69 14
241 14 42 76 17
241 15 38 76 17
241 16 42,5 79 20
241 18 44 88 22
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. E5