Page 199 - SR-09-18
P. 199
220 X mamelon mâle / mâle conique
CODE R S L
220 088 X 1/8 12 22
220 044 X 1/4 14 24
220 033 X 3/8 19 28
220 022 X 1/2 22 34
220 011 X 3/4 30 40
220 000 X 1" 36 46
inox
inox
316 Ti
222 X réduction mâle / mâle conique
CODE R R1 S L
222 084 X 1/4 1/8 14 25,0
222 083 X 3/8 1/8 19 25,5
222 043 X 3/8 1/4 19 29
222 042 X 1/2 1/4 22 33,0
222 032 X 1/2 3/8 22 33,5
inox 222 021 X 3/4 1/2 30 40,5
inox
316 Ti 222 010 X 1" 3/4 36 45,5
228 X réduction mâle conique / femelle
CODE R Rp S L
228 048 X 1/4 1/8 14 17,0
228 038 X 3/8 1/8 19 17,5
228 034 X 3/8 1/4 19 17,5
228 024 X 1/2 1/4 22 21,0
228 023 X 1/2 3/8 22 21,0
inox 228 012 X 3/4 1/2 30 24,5
inox
316 Ti
224 X réduction femelle / mâle conique
CODE R Rp S L
224 048 X 1/8 1/4 17 25
224 034 X 1/4 3/8 21 28
224 024 X 1/4 1/2 24 30
224 023 X 3/8 1/2 24 30
inox 224 012 X 1/2 3/4 30 36
inox
316 L
268 X traversée de cloison femelle / femelle
CODE A B C Emax S ø perç CH1 CH2
268 088 X 1/8 14 4 10 M16x1,5 17 22 19
268 044 X 1/4 21 4 16 M20x1,5 21 27 24
268 033 X 3/8 21 5 17 M26x1,5 27 32 30
268 022 X 1/2 27 6 20 M28x1,5 37 36 32
inox
inox
316 Ti
320 X manchon femelle / femelle cylindrique
CODE G B L
320 088 X 1/8 14 20
320 044 X 1/4 17 28
320 033 X 3/8 22 28
320 022 X 1/2 27 32
320 011 X 3/4 32 36
inox 320 000 X 1" 41 40
inox
316 Ti
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. I19