Page 201 - SR-09-18
P. 201
322 X bouchon mâle conique
CODE R L S
322 088 X 1/8 13 12
322 044 X 1/4 17 14
322 033 X 3/8 17 19
322 022 X 1/2 21 22
inox 322 011 X 3/4 24 30
inox
316 Ti
323 X bouchon femelle
CODE Rp L S
L
323 088 X 1/8 13 14
323 044 X 1/4 17 19
323 033 X 3/8 18 22
Rp
S 323 022 X 1/2 22 27
inox 323 011 X 3/4 24 32
inox
316 Ti
324 X douille cannelée, mâle conique
CODE R d L S
324 084 X 1/8 5 30 12
324 086 X 1/8 7 30 12
324 046 X 1/4 7 40 14
324 048 X 1/4 9 40 14
324 041 X 1/4 10 40 14
324 042 X 1/4 12 42 14
324 038 X 3/8 9 42 19
324 031 X 3/8 10 42 19
324 033 X 3/8 12 45 19
324 032 X 3/8 14,5 45 19
324 020 X 1/2 10 45 22
324 021 X 1/2 12 45 22
inox
inox 324 022 X 1/2 14,5 50 22
316 Ti 324 015 X 3/4 17,5 55 27
324 017 X 3/4 20,5 55 27
335 XL raccord 3 pièces femelle / mâle conique
CODE R/Rp A B C
A 335 044 XL 1/4 37 22 17
335 033 XL 3/8 42 26 22
Rp 335 022 XL 1/2 48 30 27
R 335 011 XL 3/4 58 36 30
inox
inox
inox B C
joint plat PTFE 316 L
336 XL raccord 3 pièces mâle / mâle conique
CODE R A B C
A 336 044 XL 1/4 47 22 17
336 033 XL 3/8 54 26 22
336 022 XL 1/2 60 30 27
R R 336 011 XL 3/4 71 36 27
inox
inox
inox B C
joint plat PTFE 316 L
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. I21