Page 195 - SR-09-18
P. 195
400 SL T égal, femelle cylindrique
CODE A1 B H L CH
400 088 SL 1/8 8 18,5 37 10
400 044 SL 1/4 11 22,5 45 12
400 033 SL 3/8 11,5 25,5 51 15
400 022 SL 1/2 14 30 60 19
400 011 SL 3/4 16,5 35,5 71 22
400 000 SL 1" 18 40,5 81 28
403 SL T mâle conique, piquage latéral femelle cylindrique
CODE A A1 B H L CH
403 088 SL 1/8 1/8 8 17 35,5 10
403 044 SL 1/4 1/4 11 22,5 45 12
403 033 SL 3/8 3/8 12,5 25,5 51 15
403 022 SL 1/2 1/2 14,5 30 60 19
403 011 SL 3/4 3/4 17 34,5 70 22
403 000 SL 1" 1" 19 40,5 81 28
404 SL T femelle cylindrique, piquage central mâle conique
CODE A A1 B H L CH
404 088 SL 1/8 1/8 8 17 37 10
404 044 SL 1/4 1/4 11 22,5 45 12
404 033 SL 3/8 3/8 12,5 25,5 51 15
404 022 SL 1/2 1/2 14,5 30 60 19
404 011 SL 3/4 3/4 17 34,5 71 22
404 000 SL 1" 1" 19 40,5 81 28
405 SL T femelle cylindrique, piquage latéral mâle conique
CODE A A1 B C H L CH
405 088 SL 1/8 1/8 8 17 18,5 35,5 10
405 044 SL 1/4 1/4 11 22,5 22,5 45 12
405 033 SL 3/8 3/8 12,5 25,5 25,5 51 15
405 022 SL 1/2 1/2 14,5 30 30 60 19
405 011 SL 3/4 3/4 17 34,5 35,5 70 22
405 000 SL 1" 1" 19 40,5 40,5 81 28
501 SL L égal, femelle cylindrique
CODE A1 B H L CH
501 088 SL 1/8 8 18,5 18,5 10
501 044 SL 1/4 11 22,5 22,5 12
501 033 SL 3/8 11,5 25,5 25,5 15
501 022 SL 1/2 14 30 30 19
501 011 SL 3/4 16,5 35,5 35,5 22
501 000 SL 1" 18 40,5 40,5 28
502 SL L égal, mâle conique, femelle cylindrique
CODE A A1 B C H L CH
502 088 SL 1/8 1/8 8 8 17 18,5 10
502 044 SL 1/4 1/4 11 11 22,5 22,5 12
502 033 SL 3/8 3/8 12,5 11,5 25,5 25,5 15
502 022 SL 1/2 1/2 14 14 30 30 19
502 011 SL 3/4 3/4 17 16,5 34,5 35,5 22
502 000 SL 1" 1" 19 18 40,5 40,5 28
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. I15