Page 45 - SR-09-18
P. 45
accessoires encliquetables
12 bouchon encliquetable
CODE A B C D
12 004 4 6 30 20
12 005 5 7 30 20
12 006 6 8 32 22
12 008 8 10 35 25
12 010 10 12 39 28
12 012 12 14 43 30
12 014 14 17 48 33
corps en résine
25 réduction encliquetable
CODE A B C D
25 406 6 4 45,5 22
25 408 8 4 48,5 25
25 410 10 4 47,5 28
25 412 12 4 49 30
25 608 8 6 51 25
25 610 10 6 50,5 28
25 612 12 6 53,5 30
25 614 14 6 56,5 33
25 810 10 8 52 28
25 812 12 8 54 30
25 814 14 8 57 33
25 112 12 10 56 30
25 114 14 10 59 33
corps en résine 25 214 14 12 60 33
53 Y à broche encliquetable
CODE A B C D Ep.
53 4042 4 4 37 9 10
53 4062 4 6 41 9 10
53 4082 4 8 44 9 10
corps en résine
54 L à broche encliquetable
CODE A B C D E F
54 4042 4 4 17 16 5 10
54 4062 4 6 17 22 5 10
54 6062 6 6 21 22 7 13,5
54 8082 8 8 23 25 8 15,5
corps en résine
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. B13