Page 43 - SR-09-18
P. 43
raccords de jonction - traversée de cloison
80 traversée de cloison double
CODE B C D E max F G CH1 CH2
80 004 4 38,5 4 10 4 M12x1 13 14
80 005 5 40 4 10 4 M12x1 13 14
80 006 6 45 4 11 4 M15x1 18 18
80 008 8 50,5 4,5 13 4,5 M17x1 20 20
80 010 10 51,5 4,5 13 4,5 M20x1,5 22 22
80 012 12 54 4,5 13 4,5 M22x1,5 25 25
80 014 14 56 4,5 13 4,5 M27x1,5 30 30
corps en laiton nickelé
81 traversée de cloison femelle, BSP cylindrique
CODE A B C D E F G CH1
81 804 1/8 4 28,5 4 10 4 M12x1 14
81 806 1/8 6 32,5 4 11 4 M15x1 18
81 408 1/4 8 36,5 4,5 13 4,5 M17x1 20
81 410 1/4 10 37 4,5 13 4,5 M20x1,5 22
81 312 3/8 12 38,5 4,5 13 4,5 M22x1,5 25
corps en laiton nickelé
82 équerre double orientable, traversée de cloison
CODE B C D E max G CH1 CH2
82 004 4 12,5 20 10 M12x1 13 14
82 006 6 14,5 23 11 M15x1 18 18
82 008 8 15,5 25 13 M17x1 20 20
82 010 10 19,5 28 13 M20x1,5 22 22
82 012 12 20,5 32 13 M22x1,5 25 25
corps en laiton nickelé
83 T orientable, traversée de cloison
CODE A B C D E max F G CH1 CH2
83 004 4 M12x1 12,5 24,5 10 10 20 13 14
83 006 6 M15x1 14,5 28,5 11 13 23 18 18
83 008 8 M17x1 15,5 32 13 15 25 20 20
83 010 10 M20x1,5 19,5 32,5 13 17,5 28,5 22 22
83 012 12 M22x1,5 20,5 34 13 21,5 32 25 25
corps en métal nickelé
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. B11