Page 44 - SR-09-18
P. 44
blocs de distribution
90 piquage mâle, orientable, BSP conique, 2 sorties
CODE A B C D E F CH
90 804 1/8 4 17 8 10,5 21 10
90 806 1/8 6 20,5 8 13 25 11
90 406 1/4 6 22 10 13 25 14
90 808 1/8 8 22 8 16 28 12
90 408 1/4 8 23,5 10 16 28 14
90 410 1/4 10 25 10 17,5 29 14
90 310 3/8 10 27 11 17,5 29 17
corps en métal nickelé et
filetage en laiton nickelé téfloné
11 piquage mâle, orientable, BSP conique, 4 sorties
CODE A B C D E F CH
11 804 1/8 4 17 8 10,5 19 10
11 806 1/8 6 19 8 13 24 11
11 406 1/4 6 22 10 13 24 14
11 808 1/8 8 20 8 15 26 12
11 408 1/4 8 23,5 10 15,5 26 14
11 410 1/4 10 25 10 17,5 29 14
11 310 3/8 10 27 11 17,5 29 17
corps en métal nickelé et
filetage en laiton nickelé téfloné
18 bloc de distribution 3 sorties
CODE A B C D E F G H I
18 804 1/8 4 23 22 15 56 3,2 13 18x18
18 806 1/8 6 29 23 15 56 3,2 13 18x18
18 406 1/4 6 30 27 15 58 3,7 14,3 20x20
18 306 3/8 6 30 30 17 66 3,7 14,3 20x20
18 308 3/8 8 32 30 17 66 3,7 14,3 20x20
18 310 3/8 10 40 33 40 78 4,6 21,5 30x20
18 210 1/2 10 40 33 40 78 4,6 21,5 30x25
18 212 1/2 12 42 38,5 44 87 4,6 21,5 30x25
bloc en aluminium et corps
des raccords en laiton nickelé
19 bloc de distribution 6 sorties
CODE A B C D E F G H I
19 804 1/8 4 23 22 15 56 3,2 13 18x18
19 806 1/8 6 29 23 15 56 3,2 13 18x18
19 406 1/4 6 30 27 15 58 3,7 14,3 20x20
19 306 3/8 6 30 30 17 66 3,7 14,3 20x20
19 308 3/8 8 32 30 17 66 3,7 14,3 20x20
19 310 3/8 10 40 33 40 78 4,6 22 30x20
19 210 1/2 10 40 33 40 78 4,6 22 30x25
19 212 1/2 12 42 38,5 44 87 4,6 22 30x25
bloc en aluminium et corps
des raccords en laiton nickelé
B12 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.