Page 104 - CS10-19
P. 104

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                            MOTEURS PNEUMATIQUES

                                                    SERIE LGS


















               NON REVERSIBLE : ROTATION A DROITE

              Puissance : 430 W                                  Consommation : 600 NL/min

                Modèle / Code         Vitesse t/min            Couple Nm            Poids
                                      à vide   puissance maxi  puissance maxi  min. décollage  Kg

               LGSHD 8711187         25000       12800       0,30        0,50        0,75
               LGS0D 8711188         5500        2800        1,40        2,40        0,75
               LGS2D 8711189         3100        1600        2,60         4,20       0,75
               LGS3D 8711190         1300         630        6,50        10,70       0,90

               LGS5D 8711191          660         350        11,70       19,10       0,90
               LGS7D 8711193          500         260        15,80       26,00       0,90
               LGS8D 8711192          410         200        20,70       33,90       0,90



               NON REVERSIBLE : ROTATION A GAUCHE

              Puissance : 430 W                                  Consommation : 600 NL/min
                Modèle / Code         Vitesse t/min            Couple Nm            Poids
                                      à vide   puissance maxi  puissance maxi  min. décollage  Kg


               LGSHS 8721187         25000       12800       0,30        0,50        0,75
               LGS0S 8721188         5500        2800        1,40        2,40        0,75
               LGS2S 8721189         3100        1600        2,60         4,20       0,75
               LGS3S 8721190         1300         630        6,50        10,70       0,90
               LGS5S 8721191          660         350        11,70       19,10       0,90
               LGS7S 8721193          500         260        15,80       26,00       0,90

               LGS8S 8721192          410         200        20,70       33,90       0,90

                                                                            2 entrées d'air 1/4"
                                                        entrée d'air 1/4"


                    Rotation à droite                        24                              9,2      Réversible
                    et à gauche                                                              11

                                                         échappement 3/8"             échappement 3/8"
                                                                                 18,4
              96     La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment  et  sans  préavis  les  cotes  d’encombrement  qui ne  sont  données  qu’à  titre  indicatif
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109