Page 106 - CS10-19
P. 106

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                            MOTEURS PNEUMATIQUES

                                                        SERIE P















               NON REVERSIBLE : ROTATION A DROITE

              Puissance : 640 W                                  Consommation : 950 NL/min
                Modèle / Code         Vitesse t/min            Couple Nm            Poids
                                      à vide   puissance maxi  puissance maxi  min. décollage  Kg


               PHD   8711131         20000       10300       0,60        0,80        1,15
               P40D 8711132          4200        2100        2,80        3,90        1,15
               P30D 8711133          3400        1700        3,50         4,90       1,15
               P20D 8711134          2500        1250        4,80         6,60       1,15
               P8D   8711136          850         440        13,80       19,00       1,40
               P6D   8711137          700         350        17,10       23,60       1,40
               P4D   8711138          500         260        23,20       32,00       1,40
               P3D   8711139          400         210        28,70       39,60       1,40
               P2D   8711140          300         155         39         53,70       1,40




               NON REVERSIBLE : ROTATION A GAUCHE

              Puissance : 640 W                                  Consommation : 950 NL/min
                Modèle / Code         Vitesse t/min            Couple Nm            Poids

                                      à vide   puissance maxi  puissance maxi  min. décollage  Kg

               PHS   8721131         20000       10300       0,60        0,80        1,15
               P40S 8721132          4200        2100        2,80        3,90        1,15
               P30S 8721133          3400        1700        3,50         4,90       1,15
               P20S 8721134          2500        1250        4,80         6,60       1,15
               P8S   8721136          850         440        13,80       19,00       1,40
               P6S   8721137          700         350        17,10       23,60       1,40
               P4S   8721138          500         260        23,20       32,00       1,40
               P3S   8721139          400         210        28,70       39,60       1,40
               P2S   8721140          300         155         39         53,70       1,40

                                                                  2 entrées d'air 1/4"
                                                  entrée d'air 1/4"

                    Rotation à droite                 27                       12 10,91  Réversible
                    et à gauche
                                                   échappement 3/8"       échappement 3/8"

                                                                     22,64
              98     La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment  et  sans  préavis  les  cotes  d’encombrement  qui ne  sont  données  qu’à  titre  indicatif
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111