Page 27 - CS10-19
P. 27

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                              ACCESSOIRES ISO 15552

                                     SERIES X - XT - XL


             FF : CHAPES DE TIGE TARAUDEES FEMELLES

                                            G                                  G
                                                        G                                 G
                                             F                                 F
           - corps en acier
                                                   DE                                DE
                     FF pour                                                                            FFP pour
                  les Ø 32 à 100    L                                  L                         les Ø 125 - 160 - 200
                   (clip en acier)    HB                                 HB                          (axe en acier)
                                                   HA                                HA


                                            DA          DB                     DA         DB
               Référence         Ø         DA         DB       DE        F        G       HA       HB        L
                                                                        B12
             FF 10               32     M10 x 1,25     18       10       10      20       20       40       52
             FF 12               40     M12 x 1,25     20       12       12      24       24       48       62
             FF 16               50     M16 x 1,5      26       16       16      32       32       64       83
             FF 16               63     M16 x 1,5      26       16       16      32       32       64       83
             FF 20               80     M20 x 1,5      34       20       20      40       40       80      105
             FF 20              100     M20 x 1,5      34       20       20      40       40       80      105
             FFP 27             125      M27 x 2       48       30       30      55       54       110     148

             FFP 36             160      M36 x 2       60       35       35      70       72       144     188
             FFP 36             200      M36 x 2       60       35       35      70       72       144     188



                                                                                                                   G
                                                                                                      DC           F

             FF.../SS : TENONS A ROTULE DIN ISO 12240
                                                                                                               DE

           - corps en acier                                                                    L
                                                                                                  HB

                                                                                                               HA


                                                                                                      DB           DA
                                                                                                                   W
               Référence        Ø          DA         DB      DC     DE      F       G     HA     HB       L      W
                                                              H7
             FF 10 x 1,25/SS    32     M10 x 1,25      19     28     10     10,5    14      20     43     57      17
             FF 12 x 1,25/SS    40     M12 x 1,25      22     32     12      12     16      22     50     66      19
             FF 16 x 1,5/SS     50      M16 x 1,5      27     42     16      15     21      28     64     85      22
             FF 16 x 1,5/SS     63      M16 x 1,5      27     42     16      15     21      28     64     85      22
             FF 20 x 1,5/SS     80      M20 x 1,5      34     50     20      18     25      33     77     102     30
             FF 20 x 1,5/SS    100      M20 x 1,5      34     50     20      18     25      33     77     102     30
             FF 27 x 2/SS      125       M27 x 2       50     70     30      25     37      51    110     145     41

             FF 36 x 2/SS      160       M36 x 2       58     80     35      28     43      56    125     165     50
             FF 36 x 2/SS      200       M36 x 2       58     80     35      28     43      56    125     165     50

           La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment  et  sans  préavis  les  cotes  d’encombrement  qui ne  sont  données  qu’à  titre  indicatif  19
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32