Page 24 - CS10-19
P. 24

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                                 ACCESSOIRES ISO 15552

                                        SERIES X - XT - XL


               CPUI/AS : ARTICULATIONS MALES D’EQUERRE



              - corps en aluminium                                                        XD + course            G1
                                                          EM                                                  CK
                                                                                                                  BR




                                                                  L5                                                     CA
                                                                                                                        H6
                                                      S5
                                                          K1                                                      G2
                                                          K2                                                      G3

                 Référence         Ø    CA     CK    EM    G1     G2    G3    H6     L5    BR     S5    K1    K2     XD
                                        JS15   H9          JS14   JS14                            H13   JS14
                CPUI/AS 32        32     32    10    26     21    18    31     8     1,6    10    6,6   38     51    142
                CPUI/AS 40        40     36    12    28     24    22    35     10    1,6    11    6,6   41     54    160

                CPUI/AS 50        50     45    12    32     33    30    45     12    1,6    13     9    50     65    170
                CPUI/AS 63        63     50    16    40     37    35    50     14    1,6    15     9    52     67    190
                CPUI/AS 80        80     63    16    50     47    40    60     14    2,5    15    11    66     86   210
                CPUI/AS 100       100    71    20    60     55    50    70     17    2,5    19    11    76     96   230
                CPUI/AS 125       125    90    25    70     70    60    90     20    3,2   22,5   14    94    124   275
                CPUI/AS 160       160   115    30    90     97    88    126    25     4    31,5   14    118   156   315
                CPUI/AS 200       200   135    30    90    105    90    130    30     4    31,5   18    122   162   335





               CPUI/SEC : AXES POUR ARTICULATION FEMELLE



              - corps en acier                                                                               BU


                 Référence          Ø        BU        EK        EL
                                                        f7                                        EK
               CPUI/SEC 32          32       53        10        46
                                                                                                             EL
               CPUI/SEC 40          40       60        12        53
               CPUI/SEC 50          50       68        12        61
               CPUI/SEC 63          63       78        16        71

               CPUI/SEC 80          80       98        16        91
               CPUI/SEC 100        100       118       20       111
               CPUI/SEC 125        125       139       25       132
               CPUI/SEC 160        160       178       30      171,5
               CPUI/SEC 200        200       178       30      171,5







              16     La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment  et  sans  préavis  les  cotes  d’encombrement  qui ne  sont  données  qu’à  titre  indicatif
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29