Page 25 - CS10-19
P. 25

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                              ACCESSOIRES ISO 15552

                                     SERIES X - XT - XL


             CPUI/CMSS :  ARTICULATIONS MALES A ROTULE (ISO 12240)

                                                                                                         L4
           - corps en aluminium                                                                                     MS
           - fournies avec vis

                                                                                                                     ØCX






                                                                                                           DL
                                                                                            course

               Référence         Ø      Ø CX       E       EN       MS       EU        G       DL       L4      XD
                                          H7
             CPUI/CMSS 32        32       10       45       14       16     10,5       9       22       5,5     142
             CPUI/CMSS 40        40       12       55       16       19      12        9       25       5,5     160
             CPUI/CMSS 50        50       16       65       21       21      15       11       27       6,5     170
             CPUI/CMSS 63        63       16       75       21       24      15       11       32       6,5     190
             CPUI/CMSS 80        80       20       95       25      28,5     18       14       36       10      210

             CPUI/CMSS 100      100       20      115       25       30      18       14       41       10      230
             CPUI/CMSS 125      125       30      140       37       40      25       20       50       10      275
             CPUI/CMSS 160      160       35      180       43       45      28       20       55       10      315
             CPUI/CMSS 200      200       35      220       43       48      28       25       60       11      335



             CPUI/CTA : CHARNIERES OSCILLANTES


           - corps en acier
           - vendues à l’unité
           - fournies avec vis









                                                                        course

              Référence          Ø         L1        LA        LB       TD         TL       TM        UW
                                                                         e9        h14      h14
             CPUI/CTA 32         32        14        19       127        12        12        50        46
             CPUI/CTA 40         40        19       20,5     144,5       16        16        63        59
             CPUI/CTA 50         50        19       27,5     152,5       16        16        75        69
             CPUI/CTA 63         63        24        25       170        20        20        90        84
             CPUI/CTA 80         80        24        34       186        20        20       110       102

             CPUI/CTA 100       100        29       36.5     203,5       25        25       132       125
             CPUI/CTA 125       125        32        49       211        25        25       160       155

           La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment  et  sans  préavis  les  cotes  d’encombrement  qui ne  sont  données  qu’à  titre  indicatif  17
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30