Page 76 - CS10-19
P. 76

COMPOSANTS PNEUMA TIQUES




                                       VERINS SANS TIGE

                                                      SERIE ZS

                                            VERSION STANDARD


                                             L = 2 x A + course
                                      A             N       øO            B          M
                                                                          C                 T

                                                                    J
                                                                                              D     W
                                                                                               DA

                                                                                      S
                                                                                      U

                                               F                                      CA
                                               G

                                                              AM
                                                                                                       DB  DC
                                               AF
                                                E                                     CB


               Ø A AF AM B         C CA CB       D   DA DB DC E         F    G   J M       N      O   S     T    U    W
              18 80 50    10 16,5 6,5   -   -   M5   17,5   -   -  103 75    -   3 15,5 M3 x 6   3,5 23,5 M3 x 7 30   39
              25 100 70   13   20 8,5  7   13  G1/8 25,5 14    28 131 100 50 3,5 20      M4 x 7  4,5 33   M4 x 9 42   53

              32 120 100 16    20 8,5  7   13  G1/8   32 17,5 34,5 171 140 70 4,5 25     M5 x 9  5,5 41 M5 x 10 52    65
              40 150 140 22    24 11 9,5 14,5 G1/4 37,5 20     42 220 180 90     5  33   M6 x 10  7  51 M6 x 12 63    79
              50 180 180 29    24 11 9,5 14,5 G1/4 47,5 26     52 280 220 110 6,5 42 M8 x 12,5 7     63 M8 x 12 78    96
              63 215 230 40    30 14,5 11 18,5 G3/8 59,5 30    62 333 280 140 8     54   M8 x 15  9  78 M8 x 12 93 113,5





               ZTI : SUPPORTS INTERMEDIAIRES


              - corps en aluminium
              - vendus par paire







                 Référence         Ø      AE     AH     BA      BB     BC      BD     BE     BF

               ZTI/18              18      6      2      56     46     36,5    23     2,5    8,25
               ZTI/25              25      6      2      70     60     50      28     3,5     11
               ZTI/32              32      7      3      85     73     61,5    33      4     13,8

               ZTI/40              40      9      3     105     90     75      38     4,5     16
               ZTI/50              50      9      3     122    106     91      43      5      19
               ZTI/63              63     11     4,5    144    125     107     48      6      22
              68     La  société  se réserve  le  droit  de  modifier  à  tout  moment  et  sans  préavis  les  cotes  d’encombrement  qui ne  sont  données  qu’à  titre  indicatif
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81