Page 72 - CS10-19
P. 72
COMPOSANTS PNEUMA TIQUES
VERINS ROTATIFS
SERIE RX (ex WR)
Ø DA DB DC DE E EE FB FC HA HB HC HE HF
g6 H7
32 25 14 25 14 47 G1/8 M6 M5 71,5 46,5 25 51 50
40 25 14 25 14 54 G1/4 M6 M5 82 54,5 30 61 60
50 30 19 30 19 63 G1/4 M8 M6 94 60,5 32,5 66 65
63 30 24 30 19 75 G3/8 M8 M8 110 70,8 37 76 75
80 45 28 45 24 95 G3/8 M10 M8 142 93,5 50 100 99
100 50 38 50 28 114 G1/2 M10 M10 156,5 99 54 116 115
125 60 38 60 28 140 G1/2 M12 M10 188 118 60 141 140
Ø LA LB LC LE LF LG LH LI LJ LK LL LM PA
suite MIN MAX
32 30 25 18 50 5 16,3 5 2,5 1 1 6 14 33 8
40 30 25 22 60 5 16,3 5 2,5 1 1 11 16 40 9
50 40 35 25 70 6 21,8 6 2,5 1 1 10 20 50 12
63 40 35 35 75 8 21,8 6 2,5 1 1 11 19 60 12
80 50 45 50 99 8 27,3 8 2,5 1 1 11 18 80 15
100 50 45 60 115 10 31,3 8 2,5 1 1 11 15 80 15
125 50 45 70 125 10 31,3 8 2,5 1 1 11 35 90 20
Ø LT LT LT LT
Rotation 90° Rotation 180° Rotation 270° Rotation 360°
32 221 268 315 362
40 (*) 269 326 382,5 439
50 268 324 380 436
63 (*) 348 422,5 497 571,5
80 (*) 404 503 602 701
100 (*) 428 534,5 641,5 748
125 (*) 519 651 783 915
(*) cotes sur série WR
64 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif