Page 77 - CS10-19
P. 77
COMPOSANTS PNEUMA TIQUES
VERINS SANS TIGE
SERIE ZSF
VERSION GUIDAGE SIMPLE
L = 2 x A + course FM
A N D T
FW
DD
S
U
FF B 0001
FG CB DB
C
AM BM DA DC
FE D CA
Ø A AM B BM C CA CB D DA DB DC DD FE FF FG FM FW N S T U
18 80 10 16,5 35 6,5 - - M5 17,5 - - 15 103 75 - 50 39 M4 x 7,5 23,5 M3 x 7 30
25 100 13 20 45 8,5 7 13 G1/8 25,5 14 28 21 131 100 50 66 53 M4 x 8 33 M4 x 9 42
32 120 16 20 55 8,5 7 13 G1/8 32 17,5 34,5 26 171 140 70 80 65 M5 x 10 41 M5 x 10 52
40 150 22 24 70 11 9,5 14,5 G1/4 37,5 20 42 31,5 220 180 90 97 79 M6 x 12 51 M6 x 12 63
50 180 29 24 85 11 9,5 14,5 G1/4 47,5 26 52 39 280 220 110 116 96 M8 x 16 63 M8 x 12 78
63 215 40 30 105 14,5 11 18,5 G3/8 59,5 30 62 46,5 333 280 140 136 113,5 M8 x 16 78 M8 x 12 93
ZPB : PIEDS
- corps en aluminium
- vendus par paire
Référence Ø AA AB AC AD AE AH
ZPB/18 18 15 2 10 20 6 2
ZPB/25 25 18 2 12,5 30 6 2
ZPB/32 32 20 2,5 13,5 40 7 3
ZPB/40 40 25 2,5 17,5 50 9 3
ZPB/50 50 28 3 20 60 9 3
ZPB/63 63 30 3 21 75 11 4,5
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif 69