Page 115 - SR-09-18
P. 115

accessoires


                5265                   bouchon

                                                                TYPE      D           H
                                                                     CODE
                                                                 5265      4         10
                                                                 5265      6         10,5
                                                                 5265      8         10,5
                                                                 5265    10          11,5
                                                                 5265     12         12
                                                                 5265     14         14
                                                                 5265     15         14
                                                                 5265     16         14
                                                                 5265     18         16
                                                                 5265     22         15




           douilles annelées pour tuyaux auto-serrants





























                5250                  douille annelée femelle tournant pour tuyaux auto-serrants





















               TYPE        ØA      DN       ØD1     ØD2      CH      ØG       L       B      L1     ØP      M
                CODE
              5250 06 1/4   6      1/4      6,5     13      12      16,7     32,5    20     11,5   4,8    M10X1
              5250 08 1/4   8      1/4      6,5     13      14      16,7     29,5    20     12,5   4,8    M12X1
              5250 10 1/4   10     1/4      6,5     13      19      16,7     30,5    24      14    4,8   M16X1,5
              5250 10 3/8   10     3/8      9,5     16      19      19,5     34,5    24      14    7,5   M16X1,5
              5250 14 3/8   14     3/8      9,5     16      24      19,5     36      28      15    7,5   M20X1,5
              5250 14 1/2   14     1/2      12,7    19      24      23,5     40      28      15     10   M20X1,5
              5250 18 1/2   18     1/2      12,7    19      30      23,5     40,5    36,5    17     10   M24x1,5
              5250 18 5/8   18     5/8      15,7    23      30      27,3     49      36,5    17    13,5  M24x1,5
              5250 22 3/4   22     3/4      18,8    27      36      30,8     57,5    43      17     16   M30x1,5

                           La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. D9
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120