Page 120 - SR-09-18
P. 120
raccords d’implantation
238 T mâle, piquage central, filetage conique BSP
TYPE tube A H L CH
CODE
238 4 1/8 16 42 9
238 6 1/8 16 46 9
238 6 1/4 20 48 11
238 8 1/8 17 48 11
238 8 1/4 20 48 11
238 8 3/8 24 54 13
238 10 1/4 23,5 64 13
238 10 3/8 24 64 13
238 12 3/8 25,5 69 15
238 12 1/2 28,5 69 15
238 14 1/2 30 76 17
238 15 1/2 30 76 17
238 16 1/2 31,5 79 19
238 18 1/2 34 88 22
239 T mâle, piquage latéral, filetage conique BSP
TYPE tube A H L CH
CODE
239 4 1/8 21 37 9
239 6 1/8 23 39 9
239 6 1/4 24,5 44,5 11
239 8 1/8 24 41 11
239 8 1/4 24 44 11
239 8 3/8 27 51 13
239 10 1/4 32 55,5 13
239 10 3/8 32 56 13
239 12 3/8 34,5 60 15
239 12 1/2 34,5 63 15
239 14 1/2 38 68 17
239 15 1/2 38 68 17
239 16 1/2 39,5 71 19
239 18 1/2 44 78 22
243 banjo simple
TYPE tube A H L
CODE
243 4 1/8 14,5 24,5
243 6 1/8 14,5 26,5
243 6 1/4 14,5 28,5
243 8 1/8 14,5 25,5
243 8 1/4 14,5 28
358 vis simple pour banjo, filetage mâle cylindrique BSP
367 vis double pour banjo, filetage mâle cylindrique BSP
TYPE A H CH
CODE
358 1/8 27 14
358 1/4 29,5 17
367 1/8 43 14
367 1/4 45,5 17
rondelles-joints montées
E4 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.