Page 183 - SR-09-18
P. 183

200                   mamelon mâle / mâle conique

                                                                  CODE         A        B           L        CH
                                                                200 088       1/8        8         20,5      12
                                                                200 044       1/4       11         27        14
                                                                200 033       3/8       11,5       28        17
                                                                200 022       1/2       14         33,5      22
                                                                200 011       3/4       16,5       39,5      27
                                                                200 000       1"        16          39       34
                                                                200 014      1"1/4      21         50        49
                                                                200 012      1"1/2       24         57       54



                 201                   mamelon mâle / mâle cylindrique

                                                                  CODE         A        B            L      CH
                                                                201 055       M5         4         11,5      8
                                                                201 088      1/8         6         16,5      14
                                                                201 044      1/4         8          21       17
                                                                201 033      3/8         9          23       19
                                                                201 022      1/2        10         25,5      24
                                                                201 011      3/4        11         28,5      30
                                                                201 000       1"        13          33       36





                 202                   réduction mâle / mâle conique

                                                                  CODE        A   A1      B     C       L     CH
                                                                202 084     1/8   1/4     8     11     24     14
                                                                202 083     1/8   3/8     8     11,5   24,5   17
                                                                202 082     1/8   1/2    7,5    14     27     22
                                                                202 043     1/4   3/8    11     11,5   27,5   17
                                                                202 042     1/4   1/2    11     14     30,5   22
                                                                202 032     3/8   1/2    11,5   14     31     22
                                                                202 021     1/2   3/4    14     16,5   37     27
                                                                202 010     3/4    1"    16,5   19     43     34
                                                                202 014     1"   1"1/4   19     21     49     48




                 203                   réduction mâle / mâle cylindrique
                                                                  CODE        A   A1     B       C      L     CH
                                                                203 085     M5    1/8    4       6     14,5   14
                                                                203 084     1/8   1/4    6       8     19     17
                                                                203 083     1/8   3/8    6       9     20     19
                                                                203 043     1/4   3/8    8       9     22     19
                                                                203 042     1/4   1/2    8      10     23,5   24
                                                                203 032     3/8   1/2    9      10     24,5   24
                                                                203 031     3/8   3/4    9      11     27     30
                                                                203 021     1/2   3/4    10     11     27,5   30



                 213                   mamelon égal et inégal mâle/mâle cylindrique avec joint monté

                                                                  CODE        A     A1        B         L      CH
                                                                213 088    1/8      1/8      6,5      17,5     14
                                                  Ø A
                                                                213 084    1/8      1/4     6,5/8     19,5     17
                                                                213  044   1/4      1/4       8        21      17
                                            CH
                                                                213 043    1/4      3/8      8/9       22      20
                                                           L
                                                                213 033    3/8      3/8       9        23      20
                                          B
                                                                213 032    3/8      1/2      9/10      25      24
                                                                213 022    1/2      1/2       10       26      24
                                                  Ø A1

                            La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. I3
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188