Page 184 - SR-09-18
P. 184
204 réduction et adaptateur femelle / mâle conique BSP ou NPT
CODE A A1 B L CH
204 088 1/8 1/8 8 18 14
204 988 1/8 1/8 NPT 8,5 19 18
204 048 1/4 1/8 8 21,5 17
204 038 3/8 1/8 8 22,5 22
204 044 1/4 1/4 11 24,5 17
204 944 1/4 1/4 NPT 13 27 18
204 034 3/8 1/4 11 25,5 22
204 024 1/2 1/4 11 29 24
204 033 3/8 3/8 11,5 26 22
204 933 3/8 3/8 NPT 13 27 22
204 023 1/2 3/8 11,5 29,5 24
204 013 3/4 3/8 11 28 32
204 022 1/2 1/2 14 32 26
204 922 1/2 1/2 NPT 17 34 27
204 012 3/4 1/2 14 35 32
204 002 1" 1/2 13 30 38
204 011 3/4 3/4 14 31 32
204 001 1" 3/4 16 35 38
204 000 1" 1" 15 33 38
205 réduction et adaptateur femelle BSP ou NPT / mâle cylindrique
CODE A A1 B L CH
205 085 1/8 M5 4 14,5 14
205 088 1/8 1/8 6 17 14
205 988 1/8 NPT 1/8 6 18 14
205 048 1/4 1/8 6 20,5 17
205 038 3/8 1/8 6 20,5 22
205 084 1/8 1/4 7,5 21 17
205 044 1/4 1/4 8 22,5 17
205 944 1/4 NPT 1/4 8 24 18
205 034 3/8 1/4 8 22,5 22
205 024 1/2 1/4 8 26 24
205 043 1/4 3/8 8 24 22
205 033 3/8 3/8 9 23,5 22
205 933 3/8 NPT 3/8 9 25 22
205 023 1/2 3/8 9 27 24
205 013 3/4 3/8 9 27 32
205 022 1/2 1/2 10 28,5 26
205 922 1/2 NPT 1/2 10 30 24
205 012 3/4 1/2 10 27 32
208 réduction mâle conique / femelle
CODE A A1 B L CH
208 048 1/4 1/8 11 16 14
208 038 3/8 1/8 11,5 16,5 17
208 028 1/2 1/8 14 19,5 22
208 034 3/8 1/4 11,5 16,5 17
208 024 1/2 1/4 14 19,5 22
208 014 3/4 1/4 14 20,5 27
208 023 1/2 3/8 14 19,5 22
208 013 3/4 3/8 16,5 23,5 27
208 003 1" 3/8 13 21,2 34
208 012 3/4 1/2 16,5 23 27
208 002 1" 1/2 19 26,5 34
208 001 1" 3/4 19 26,5 34
208 140 1"1/4 1" 22 31 45
208 121 1"1/2 1" 22 33 50
208 200 2" 1" 24 36 60
208 114 1"1/2 1" 1/4 21 31 52
208 212 2" 1" 1/2 26 36 65
I4 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.