Page 191 - SR-09-18
P. 191

307                   jonction double cannelée

                                                                  CODE        D     L
                                                                307 066      7     42
                                                                307 088      9     42
                                                                307 110     11     42
                                                                307  112    13,2   51
                                                                307 114     15,2   62
                                                                307 120     21     63




                 308                   douille cannelée en L mâle conique

                                                                  CODE         D   F    I    H      L    L1   CH
                                                                308 086      6    1/8   8   18,5   22,5  14    8
                                                                308 046      6    1/4   11   23    23    14    9
                                                                308 087      7    1/8   8   18,5   22,5  14    8
                                                                308 047      7    1/4   11   23    23    14    9
                                                                308 049      9    1/4   11   22    23    14    11






                 309                   douille cannelée à 120°, mâle conique

                                                                  CODE         D   F    I    H     L     L1   CH
                                                                309 086      6    1/8   8   18,5   38    23    8
                                                                309 087      7    1/8   8   18,5   38    23    8










                 454                   douille cannelée, mâle cylindrique avec joint monté

                                                                  CODE        A    D      B      H      L    CH
                                                                454 054      M5    4,5    4     15     23     8
                                                                454 085      1/8   6     6,5    19     30     14
                                                                454 086      1/8   7     6,5    19     30     14
                                                                454 087      1/8   8     6,5    19     30     14
                                                                454 088      1/8   9     6,5    19     30     14
                                                                454 045      1/4   6      8     19     32     17
                                                                454 046      1/4   7      8     19     32     17
                                                                454 047      1/4   8      8     19     32     17
                                                                454 048      1/4   9      8     19     32     17
                                                                454 042      1/4   12     8     20     33     17
                                                                454 038      3/8   9      9     19     33     20
                                                                454 032      3/8   12     9     20     34     20
                                                                454 037      3/8   17     9     24     38     20
                                                                454 022      1/2   12     10    20     36     24
                                                                454 025      1/2   17     10    24    39,5    24



















                           La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. I11
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196