Page 190 - SR-09-18
P. 190
304 douille cannelée, mâle conique série avec cannule longue
CODE A D B H L CH
304 085 1/8 6 7,5 19 32 12
304 086 1/8 7 7,5 19 32 12
304 087 1/8 8 7,5 19 32 12
304 088 1/8 9 7,5 19 32 12
304 089 1/8 9 8 25 38 12
304 081 1/8 10 7,5 19 32 12
304 045 1/4 6 11 19 35 14
304 046 1/4 7 11 19 35,5 14
304 047 1/4 8 11 19 35,5 14
304 048 1/4 9 11 19 35,5 14
304 049 1/4 9 11 26 41,5 14
304 041 1/4 10 11 20 35,5 14
304 043 1/4 11,5 11 26 42 14
304 042 1/4 12 11 20 35,5 14
304 044 1/4 13,5 11 28 43,5 15
304 038 3/8 9 11,5 19 35,5 17
304 039 3/8 9 11,5 25 41,5 17
304 031 3/8 10 11,5 20 36,5 17
série standard
304 036 3/8 11,5 11,5 26 42,5 17
304 033 3/8 12 11,5 20 36,5 17
304 034 3/8 13,5 11,5 28 44,5 19
304 032 3/8 14 11,5 22 38,5 17
304 035 3/8 17 11,5 24 40,5 18
304 030 3/8 20 11,5 24 41 21
304 028 1/2 9 14 19 38,5 22
304 020 1/2 10 14 20 39,5 22
304 023 1/2 11,5 14 26 45,5 22
304 021 1/2 12 14 20 39,5 22
304 024 1/2 13,5 14 28 47,5 22
304 022 1/2 14 14 22 41,5 22
304 025 1/2 17 14 24 43,5 22
304 026 1/2 18 14 32 51,5 22
304 027 1/2 20 14 24 43,5 22
304 029 1/2 21 14 34 53,5 22
304 015 3/4 16 16 22 45 27
304 018 3/4 18 16 32 54 27
série longue 304 017 3/4 20 16 30 52 30
304 012 3/4 21 16 34 56 27
304 013 3/4 25 16 30 52 27
304 019 3/4 27 16 38 60 32
304 001 1” 21 18 34 59 34
304 005 1” 25 18 30 55 34
304 009 1” 27 18 38 63 34
305 douille cannelée, femelle cylindrique
CODE F D I H1 H CH
305 085 1/8 6 8 19 28,5 12
305 086 1/8 7 8 19 28,5 12
305 046 1/4 7 11 19 31,5 15
305 048 1/4 9 11 19 31,5 15
305 038 3/8 9 11,5 19 32 19
305 031 3/8 10 11,5 20 33 19
305 033 3/8 12 11,5 20 33 19
305 020 1/2 10 14 20 36 24
305 021 1/2 12 14 20 36 24
305 022 1/2 14 14 22 38 24
305 025 1/2 17 14 24 40 24
305 018 3/4 18 15 24 41,5 29
305 017 3/4 20 15 24 41,5 29
305 013 3/4 25 15 30 47,5 29
I10 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif.