Page 35 - SR-09-18
P. 35
raccords d’implantation
10.80 droit mâle, BSP cylindrique et métrique
CODE A B C D CH CH1
10 504 80 M5 4 22 4 9 2,5
10 604 80 M6 x 0,75 4 23 5 9 2,5
10 624 80 M6 x 1 4 23 5 9 2,5
10 804 80 1/8 4 20 6 13 3
10 404 80 1/4 4 23 8 16 3
10 505 80 M5 5 22 4 10 2,5
10 506 80 M5 6 26 4 12 2,5
10 616 80 M6x1 6 26 5 12 2,5
10 116 80 M10x1 6 24,5 6 13 4
10 806 80 1/8 6 24,5 6 13 4
10 406 80 1/4 6 26 8 16 4
10 118 80 M10x1 8 29,5 6 14 5
10 128 80 M12x1,5 8 29 8 16 6
10 808 80 1/8 8 29 6 14 6
10 408 80 1/4 8 29 8 16 6
10 308 80 3/8 8 32 10 20 6
10 410 80 1/4 10 33 8 17 8
10 310 80 3/8 10 32 10 20 8
10 210 80 1/2 10 32 12 24 8
10 412 80 1/4 12 36 8 21 8
10 312 80 3/8 12 37 10 21 10
10 212 80 1/2 12 35 12 24 10
10 314 80 3/8 14 40 10 25 10
corps et filetage en 10 214 80 1/2 14 44 12 25 12
laiton nickelé avec joint monté 6 pans creux intérieur
10.80 droit mâle, filetage métrique, encombrement réduit
CODE A B C D E CH
10 540 80 M5 4 22 4 9 2,5
10 640 80 M6x0,75 4 23 5 9 2,5
10 614 80 M6x1 4 23 5 9 2,5
corps et filetage en
laiton nickelé avec joint monté 6 pans creux intérieur
20.80 équerre mâle, orientable, BSP cylindrique et métrique
CODE A B C D E F CH
20 504 80 M5 4 16 4 20 10 11
20 804 80 1/8 4 19 6 20 10 13
20 404 80 1/4 4 21,5 8 20 10 16
20 505 80 M5 5 19 4 20,5 11 11
20 506 80 M5 6 18 4 23 13 12
20 116 80 M10x1 6 20,5 6 23 13 13
20 806 80 1/8 6 20,5 6 23 13 13
20 406 80 1/4 6 22 8 23 13 16
20 118 80 M10x1 8 21,5 6 25 15 14
20 128 80 M12x1,5 8 23 8 25 15 16
20 808 80 1/8 8 21,5 6 25 15 14
20 408 80 1/4 8 23 8 25 15 16
20 308 80 3/8 8 26,5 10 25 15 20
20 410 80 1/4 10 29 8 28,5 17,5 19
20 310 80 3/8 10 30,5 10 28,5 17,5 20
20 210 80 1/2 10 33 12 28,5 17,5 24
20 412 80 1/4 12 28,5 8 32 21,5 22
20 312 80 3/8 12 31 10 32 21,5 22
20 212 80 1/2 12 34 12 32 21,5 24
corps en métal nickelé et filetage
20 314 80 3/8 14 34 10 36,5 25,5 26
en laiton nickelé avec joint monté
20 214 80 1/2 14 36 12 36,5 25,5 26
La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. B3