Page 39 - SR-09-18
P. 39

raccords d’implantation


                  33                   T mâle, piquage latéral, orientable, BSP conique

                                                                  CODE        A    B    C     D    E     F     CH
                                                                  33 804    1/8   4     23    8    20    10   11
                                                                  33 806    1/8   6     25    8    23    13   12
                                                                  33 406    1/4   6     27   10    23    13   14
                                                                  33 808    1/8   8     26    8   25,5   15   16
                                                                  33 408    1/4   8     28   10   25,5   15   16
                                                                  33 410    1/4   10    30   10    29   17,5  19
                                                                  33 310    3/8   10    31   11    29   17,5  19
                                                                  33 210    1/2   10    34   14    29   17,5  22
                                                                  33 412    1/4   12    33   10    32   21,5  22
                                                                  33 312    3/8   12    34   11    32   21,5  22
                                                                  33 212    1/2   12    37   14    32   21,5  22
                                                                  33 314    3/8   14    37   11    36   25,5  26
                                                                  33 214    1/2   14    40   14    36   25,5  26






                corps en métal nickelé
                  et filetage téfloné


                  40                   T mâle, piquage central, orientable, BSP conique

                                                                  CODE        A    B    C     D    E     F     CH
                                                                  40 804    1/8   4     21    8    20    10   11
                                                                  40 404    1/4   4     23   10    20    10   14
                                                                  40 806    1/8   6     23    8    23    13   12
                                                                  40 406    1/4   6     25   10    23    13   14
                                                                40 808      1/8   8     24     8   25    15   14
                                                                  40 408    1/4   8     26   10    25    15   14
                                                                  40 308    3/8   8     26   11    25    15   17
                                                                  40 410    1/4   10    29   10   28,5   17,5   19
                                                                  40 310    3/8   10    30   11   28,5  17,5  19
                                                                  40 210    1/2   10    32   14   28,5   17,5   22
                                                                  40 412    1/4   12    30   10    32   21,5  22
                                                                  40 312    3/8   12    33   11    32   21,5  22
                                                                  40 212    1/2   12    35   14    32   21,5  22
                                                                  40 314    3/8   14    35   11   36,5  25,5  26
                                                                  40 214    1/2   14    38   14   36,5  25,5  26




                corps en métal nickelé
                  et filetage téfloné


                  34                   Y mâle,  orientable, BSP conique

                                                                  CODE        A    B    C     D    E     F     CH
                                                                  34 504    M5    4    39,5   4    10    3,2  10
                                                                  34 804    1/8   4    43,5   8    10    3,2  11
                                                                34 404      1/4   4     46    10   10    3,2  14
                                                                34 806      1/8   6    51,5   8    13    3,2  14
                                                                  34 406    1/4   6     54    10   13    3,2   14
                                                                  34 808    1/8    8   58,5   8    17    4,2  16
                                                                34 408      1/4   8    61,5   10   17    4,2   16
                                                                  34 308    3/8   8    62,5   11   17    4,2  17



               corps en résine et filetage
                en laiton nickelé téfloné

                           La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. B7
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44